![]() |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2008 | VICIOUS O DELICIOUS | ANITA O TELEVINKEN | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
2008 | VICIOUS O DELICIOUS | ANITA O TELEVINKEN | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2009 | PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
2009 | PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2015 | CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | VICIOUS O DELICIOUS | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
2015 | CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | VICIOUS O DELICIOUS | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2016 | ANITA O TELEVINKEN | PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2016 | ANITA O TELEVINKEN | PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2026 | VICIOUS O DELICIOUS | PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
2026 | VICIOUS O DELICIOUS | PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2027 | ANITA O TELEVINKEN | CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
2027 | ANITA O TELEVINKEN | CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | ||||||
1 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
ANITA O TELEVINKEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4- | 2 | 2 | 4 | |
VICIOUS O DELICIOUS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3- | 3 | 0 | 3 | |
CAROLA OWETZ O JENNY OLSSON | 3 | 0 | 3 | 0 | 3- | 3 | 0 | 3 | |
PETRA STARBORG O CAMILLA DAHLQVIST | 3 | 0 | 2 | 1 | 2- | 4 | -2 | 2 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2004 | MADDE O MONICA | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
2004 | MADDE O MONICA | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2005 | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2005 | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2010 | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2010 | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2011 | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2011 | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2022 | MADDE O MONICA | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2022 | MADDE O MONICA | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2023 | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2023 | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2028 | MADDE O MONICA | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2028 | MADDE O MONICA | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2029 | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2029 | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2040 | MADDE O MONICA | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2040 | MADDE O MONICA | HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2041 | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2041 | JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
HELENA LUNDHAMMAR O PIALENA ANDER | 4 | 4 | 0 | 0 | 8- | 0 | 8 | 8 | |
EVELINA MYRNE O HILDA GUSTAFSSON | 4 | 3 | 0 | 1 | 6- | 2 | 4 | 6 | |
JOHANNA KORSGREN O SUSSI OSCARSSON | 4 | 1 | 1 | 2 | 3- | 5 | -2 | 3 | |
MADDE O MONICA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3- | 5 | -2 | 3 | |
HANNA TANG RÖNNING O MARIA NILSSON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0- | 8 | -8 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2006 | FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | IK STYM | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2006 | FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | IK STYM | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2007 | JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2007 | JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2017 | FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2017 | FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2018 | IK STYM | JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2018 | IK STYM | JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2024 | FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2024 | FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: WO | Avslutad | |||||||
2025 | WO | IK STYM | JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
2025 | IK STYM | JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
FREDRIK OWETZ O PETER JOHANSSON | 3 | 2 | 0 | 1 | 4- | 2 | 2 | 4 | |
JOHAN WIBERG O WILLIOTT WIBERG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4- | 2 | 2 | 4 | |
JÖRGEN STRÖM O PETER GÖRANSSON | 3 | 1 | 0 | 2 | 2- | 4 | -2 | 2 | |
IK STYM | 3 | 1 | 0 | 2 | 2- | 4 | -2 | 2 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2001 | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2001 | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2002 | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2002 | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2003 | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2003 | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2012 | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2012 | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2013 | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2013 | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2014 | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2014 | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2019 | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2019 | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2020 | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2020 | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2021 | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2021 | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2030 | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2030 | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2031 | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2031 | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2032 | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2032 | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2037 | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2037 | AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | LARS TONNEMAN O STEVE WASS | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2038 | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
2038 | FREDRIK TJULIN o CHRISTER BACKMAN | DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2039 | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2039 | MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | ||||||
2 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
AXEL IRESTEDT O GUSTAF GETERUD | 5 | 5 | 0 | 0 | 10- | 0 | 10 | 10 | |
DAVID FRANSSON O TOMAS LARSSON | 5 | 4 | 0 | 1 | 8- | 2 | 6 | 8 | |
MARTIN HOLMSTEN O ROBERT SPÅNG | 5 | 3 | 0 | 2 | 6- | 4 | 2 | 6 | |
LARS TONNEMAN O STEVE WASS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4- | 6 | -2 | 4 | |
ANDY ANDERSSON O JÖRGEN LINDBLOM | 5 | 1 | 0 | 4 | 2- | 8 | -6 | 2 | |
FREDRIK TJULIN O CHRISTER BACKMAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0- | 10 | -10 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3002 | GUNILLA O CHRISTIAN BEHRE | PETRA STARBORG O ANTON ERIKSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3002 | GUNILLA O CHRISTIAN BEHRE | PETRA STARBORG O ANTON ERIKSSON | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3010 | CAROLA O FREDDE OWETZ | GUNILLA O CHRISTIAN BEHRE | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3010 | CAROLA O FREDDE OWETZ | GUNILLA O CHRISTIAN BEHRE | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3023 | PETRA STARBORG O ANTON ERIKSSON | CAROLA O FREDDE OWETZ | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3023 | PETRA STARBORG O ANTON ERIKSSON | CAROLA O FREDDE OWETZ | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
CAROLA O FREDDE OWETZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4- | 0 | 4 | 4 | |
PETRA STARBORG O ANTON ERIKSSON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2- | 2 | 0 | 2 | |
GUNILLA O CHRISTIAN BEHRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0- | 4 | -4 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3003 | MIXED TROUBLE | MADDE O JONNY | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3003 | MIXED TROUBLE | MADDE O JONNY | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3011 | TEAM SISU | MIXED TROUBLE | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
3011 | TEAM SISU | MIXED TROUBLE | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3019 | MADDE O JONNY | TEAM SISU | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
3019 | MADDE O JONNY | TEAM SISU | ||||||
1 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
MADDE O JONNY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3- | 1 | 2 | 3 | |
TEAM SISU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2- | 2 | 0 | 2 | |
MIXED TROUBLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1- | 3 | -2 | 1 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3004 | CAMILLA O JONATHAN | JENNY OLSSON O PETER JOHANSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3004 | CAMILLA O JONATHAN | JENNY OLSSON O PETER JOHANSSON | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3012 | ASTRID O MAGNUS | CAMILLA O JONATHAN | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3012 | ASTRID O MAGNUS | CAMILLA O JONATHAN | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3020 | JENNY OLSSON O PETER JOHANSSON | ASTRID O MAGNUS | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3020 | JENNY OLSSON O PETER JOHANSSON | ASTRID O MAGNUS | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
ASTRID O MAGNUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4- | 0 | 4 | 4 | |
JENNY OLSSON O PETER JOHANSSON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2- | 2 | 0 | 2 | |
CAMILLA O JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0- | 4 | -4 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3001 | RIITTA O PONTUS | SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3001 | RIITTA O PONTUS | SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3005 | SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3005 | SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3013 | RIITTA O PONTUS | SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3013 | RIITTA O PONTUS | SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3014 | SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3014 | SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3021 | SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | RIITTA O PONTUS | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3021 | SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | RIITTA O PONTUS | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3022 | SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
3022 | SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | ||||||
1 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 4 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
SUSANNE JOHANSSON O ANDERS ÅGERFALK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6- | 0 | 6 | 6 | |
SMILLA OWETZ O JOHAN WIBERG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3- | 3 | 0 | 3 | |
SARA KEYSER O NASSIM AL FAKIR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3- | 3 | 0 | 3 | |
RIITTA O PONTUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0- | 6 | -6 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3009 | EVELINA MYRNE O FREDRIK CARLEMAR | MONICA ANDERSSON O ANDY ANDERSSON | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3009 | EVELINA MYRNE O FREDRIK CARLEMAR | MONICA ANDERSSON O ANDY ANDERSSON | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3017 | MARIA NILSSON O GUSTAF GETERUD | EVELINA MYRNE O FREDRIK CARLEMAR | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3017 | MARIA NILSSON O GUSTAF GETERUD | EVELINA MYRNE O FREDRIK CARLEMAR | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3024 | MONICA ANDERSSON O ANDY ANDERSSON | MARIA NILSSON O GUSTAF GETERUD | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3024 | MONICA ANDERSSON O ANDY ANDERSSON | MARIA NILSSON O GUSTAF GETERUD | ||||||
2 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
EVELINA MYRNE O FREDRIK CARLEMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4- | 0 | 4 | 4 | |
MONICA ANDERSSON O ANDY ANDERSSON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2- | 2 | 0 | 2 | |
MARIA NILSSON O GUSTAF GETERUD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0- | 4 | -4 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3006 | JESSI EKLÖW O STEVE WASS | SUSSI OSCARSSON O ROBERT SPÅNG | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3006 | JESSI EKLÖW O STEVE WASS | SUSSI OSCARSSON O ROBERT SPÅNG | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3018 | ELIN JOHANSSON O JIMMY SANDELL | JESSI EKLÖW O STEVE WASS | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
3018 | ELIN JOHANSSON O JIMMY SANDELL | JESSI EKLÖW O STEVE WASS | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3025 | SUSSI OSCARSSON O ROBERT SPÅNG | ELIN JOHANSSON O JIMMY SANDELL | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3025 | SUSSI OSCARSSON O ROBERT SPÅNG | ELIN JOHANSSON O JIMMY SANDELL | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
ELIN JOHANSSON O JIMMY SANDELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3- | 1 | 2 | 3 | |
SUSSI OSCARSSON O ROBERT SPÅNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2- | 2 | 0 | 2 | |
JESSI EKLÖW O STEVE WASS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1- | 3 | -2 | 1 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3007 | HANNA TANG RÖNNING O LARS TONNEMAN | INGRID KARLSSON O TOMAS LARSSON | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
3007 | HANNA TANG RÖNNING O LARS TONNEMAN | INGRID KARLSSON O TOMAS LARSSON | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3015 | HELENA LUNDHAMMAR O MARTIN HANSSON | HANNA TANG RÖNNING O LARS TONNEMAN | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3015 | HELENA LUNDHAMMAR O MARTIN HANSSON | HANNA TANG RÖNNING O LARS TONNEMAN | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3026 | INGRID KARLSSON O TOMAS LARSSON | HELENA LUNDHAMMAR O MARTIN HANSSON | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3026 | INGRID KARLSSON O TOMAS LARSSON | HELENA LUNDHAMMAR O MARTIN HANSSON | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
HELENA LUNDHAMMAR O MARTIN HANSSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4- | 0 | 4 | 4 | |
INGRID KARLSSON O TOMAS LARSSON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1- | 3 | -2 | 1 | |
HANNA TANG RÖNNING O LARS TONNEMAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1- | 3 | -2 | 1 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3008 | PIALENA ANDER O AXEL IRESTEDT | JOHANNA KORSGREN O MARTIN HOLMSTEN | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3008 | PIALENA ANDER O AXEL IRESTEDT | JOHANNA KORSGREN O MARTIN HOLMSTEN | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3016 | HILDA GUSTAFSSON O TOMAS VIKSTÅL | PIALENA ANDER O AXEL IRESTEDT | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
3016 | HILDA GUSTAFSSON O TOMAS VIKSTÅL | PIALENA ANDER O AXEL IRESTEDT | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3027 | JOHANNA KORSGREN O MARTIN HOLMSTEN | HILDA GUSTAFSSON O TOMAS VIKSTÅL | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3027 | JOHANNA KORSGREN O MARTIN HOLMSTEN | HILDA GUSTAFSSON O TOMAS VIKSTÅL | ||||||
2 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 4 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
PIALENA ANDER O AXEL IRESTEDT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4- | 0 | 4 | 4 | |
JOHANNA KORSGREN O MARTIN HOLMSTEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2- | 2 | 0 | 2 | |
HILDA GUSTAFSSON O TOMAS VIKSTÅL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0- | 4 | -4 | 0 |
2022-06-15 / 2022-06-19. Arkiverad 2023-05-15 DB: 5