MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 09.00 Skäve Arena | Avslutad | |||||||
1 | 09.00 Skäve Arena | IBF HEDEMORA | HOSJÖ IBK | 6 | - | 2 | AVSLUTAD | |
1 | IBF HEDEMORA | HOSJÖ IBK | ||||||
6 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 10.30 Skäve Arena | Avslutad | |||||||
2 | 10.30 Skäve Arena | IBF SÄTER | IBF HEDEMORA | 3 | - | 5 | AVSLUTAD | |
2 | IBF SÄTER | IBF HEDEMORA | ||||||
3 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 12.00 Skäve Arena | Avslutad | |||||||
3 | 12.00 Skäve Arena | IBF SÄTER | HOSJÖ IBK | 3 | - | 10 | AVSLUTAD | |
3 | IBF SÄTER | HOSJÖ IBK | ||||||
3 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: 14.30 Skäve Arena | Avslutad | |||||||
4 | 14.30 Skäve Arena | HOSJÖ IBK | IBF HEDEMORA | 6 | - | 5 | AVSLUTAD | |
4 | HOSJÖ IBK | IBF HEDEMORA | ||||||
6 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 16.00 | Avslutad | |||||||
5 | 16.00 | HOSJÖ IBK | IBF SÄTER | 5 | - | 3 | AVSLUTAD | |
5 | HOSJÖ IBK | IBF SÄTER | ||||||
5 | - | 3 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | HOSJÖ IBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 23- | 17 | 6 | 9 | IBF HEDEMORA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16- | 11 | 5 | 6 | IBF SÄTER | 3 | 0 | 0 | 3 | 9- | 20 | -11 | 0 |
2019-12-24 / . Arkiverad 2021-03-07