MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Plan A | Avslutad | |||||||
Plan A | Mölndal U12 | Kungälv U12 | 1 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
Mölndal U12 | Kungälv U12 | |||||||
1 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: Plan A | Avslutad | |||||||
Plan A | Höjden U12 | Nässjö U12 | 2 | - | 9 | AVSLUTAD | ||
Höjden U12 | Nässjö U12 | |||||||
2 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: Plan A | Avslutad | |||||||
Plan A | Mölndal U12 | Höjden U12 | 5 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
Mölndal U12 | Höjden U12 | |||||||
5 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Plan A | Avslutad | |||||||
Plan A | Kungälv U12 | Nässjö U12 | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
Kungälv U12 | Nässjö U12 | |||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Plan A | Avslutad | |||||||
Plan A | Mölndal U12 | Nässjö U12 | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
Mölndal U12 | Nässjö U12 | |||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: Plan A | Avslutad | |||||||
Plan A | Kungälv U12 | Höjden U12 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
Kungälv U12 | Höjden U12 | |||||||
3 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | NÄSSJÖ U12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14- | 4 | 10 | 6 | KUNGÄLV U12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8- | 3 | 5 | 4 | MÖLNDAL U12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8- | 10 | -2 | 2 | HÖJDEN U12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4- | 17 | -13 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Plan B | Avslutad | |||||||
Plan B | Surte U10U11 | Gripen U10U11 | 5 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
Surte U10U11 | Gripen U10U11 | |||||||
5 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Plan B | Avslutad | |||||||
Plan B | Mölndal U10U11 | Kareby U10U11 | 0 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
Mölndal U10U11 | Kareby U10U11 | |||||||
0 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: Plan B | Avslutad | |||||||
Plan B | Surte U10U11 | Mölndal U10U11 | 5 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
Surte U10U11 | Mölndal U10U11 | |||||||
5 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Plan B | Avslutad | |||||||
Plan B | Gripen U10U11 | Kareby U10U11 | 2 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
Gripen U10U11 | Kareby U10U11 | |||||||
2 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: Plan B | Avslutad | |||||||
Plan B | Surte U10U11 | Kareby U10U11 | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
Surte U10U11 | Kareby U10U11 | |||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: Plan B | Avslutad | |||||||
Plan B | Gripen U10U11 | Mölndal U10U11 | 8 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
Gripen U10U11 | Mölndal U10U11 | |||||||
8 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | KAREBY U10U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15- | 4 | 11 | 6 | SURTE U10U11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12- | 6 | 6 | 4 | GRIPEN U10U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11- | 11 | 0 | 2 | MÖLNDAL U10U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2- | 19 | -17 | 0 |
2019-11-15 / 2019-11-16. Arkiverad 2020-04-30