|
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Haaland Nord as 1 | Stamgjestene på hull 19 | 0 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
1 | Haaland Nord as 1 | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
0 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | A-team | Sportsbaren | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2 | A-team | Sportsbaren | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | VBIL | Symra Mannskor 2 | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
3 | VBIL | Symra Mannskor 2 | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Nordasfalt | Polaris | 0 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
4 | Nordasfalt | Polaris | ||||||
0 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Symra Mannskor 1 | Familien | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
5 | Symra Mannskor 1 | Familien | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Bodø Golfklubb 2 | Haaland Nord as 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
6 | Bodø Golfklubb 2 | Haaland Nord as 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Bodø Golfklubb 1 | Nr. One | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
7 | Bodø Golfklubb 1 | Nr. One | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Stamgjestene på hull 19 | Una Capa | 0 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
8 | Stamgjestene på hull 19 | Una Capa | ||||||
0 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Sportsbaren | Haaland Nord as 1 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
9 | Sportsbaren | Haaland Nord as 1 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Polaris | A-team | 0 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
10 | Polaris | A-team | ||||||
0 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | Familien | VBIL | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
11 | Familien | VBIL | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | Haaland Nord as 2 | Nordasfalt | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
12 | Haaland Nord as 2 | Nordasfalt | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | Nr. One | Symra Mannskor 1 | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
13 | Nr. One | Symra Mannskor 1 | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | Bodø Golfklubb 1 | Bodø Golfklubb 2 | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
14 | Bodø Golfklubb 1 | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | Sportsbaren | Stamgjestene på hull 19 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
15 | Sportsbaren | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
16 | Una Capa | Symra Mannskor 2 | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
16 | Una Capa | Symra Mannskor 2 | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
17 | Haaland Nord as 1 | Polaris | 0 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
17 | Haaland Nord as 1 | Polaris | ||||||
0 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
18 | A-team | Haaland Nord as 2 | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
18 | A-team | Haaland Nord as 2 | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
19 | VBIL | Nr. One | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
19 | VBIL | Nr. One | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
20 | Nordasfalt | Bodø Golfklubb 1 | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
20 | Nordasfalt | Bodø Golfklubb 1 | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
21 | Symra Mannskor 1 | Bodø Golfklubb 2 | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
21 | Symra Mannskor 1 | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
22 | Stamgjestene på hull 19 | Symra Mannskor 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
22 | Stamgjestene på hull 19 | Symra Mannskor 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
23 | Polaris | Sportsbaren | 0 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
23 | Polaris | Sportsbaren | ||||||
0 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
24 | Familien | Una Capa | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
24 | Familien | Una Capa | ||||||
5 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
25 | Haaland Nord as 2 | Haaland Nord as 1 | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
25 | Haaland Nord as 2 | Haaland Nord as 1 | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
26 | Bodø Golfklubb 1 | A-team | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
26 | Bodø Golfklubb 1 | A-team | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
27 | Bodø Golfklubb 2 | VBIL | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
27 | Bodø Golfklubb 2 | VBIL | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
28 | Symra Mannskor 1 | Nordasfalt | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
28 | Symra Mannskor 1 | Nordasfalt | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
29 | Polaris | Stamgjestene på hull 19 | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
29 | Polaris | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
30 | Symra Mannskor 2 | Familien | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
30 | Symra Mannskor 2 | Familien | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
31 | Sportsbaren | Haaland Nord as 2 | 9 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
31 | Sportsbaren | Haaland Nord as 2 | ||||||
9 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
32 | Una Capa | Nr. One | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
32 | Una Capa | Nr. One | ||||||
5 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
33 | Haaland Nord as 1 | Bodø Golfklubb 1 | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
33 | Haaland Nord as 1 | Bodø Golfklubb 1 | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
34 | A-team | Symra Mannskor 1 | 0 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
34 | A-team | Symra Mannskor 1 | ||||||
0 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
35 | VBIL | Nordasfalt | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
35 | VBIL | Nordasfalt | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
36 | Stamgjestene på hull 19 | Familien | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
36 | Stamgjestene på hull 19 | Familien | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
37 | Haaland Nord as 2 | Polaris | 0 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
37 | Haaland Nord as 2 | Polaris | ||||||
0 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
38 | Nr. One | Symra Mannskor 2 | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
38 | Nr. One | Symra Mannskor 2 | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
39 | Bodø Golfklubb 1 | Sportsbaren | 0 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
39 | Bodø Golfklubb 1 | Sportsbaren | ||||||
0 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
40 | Bodø Golfklubb 2 | Una Capa | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
40 | Bodø Golfklubb 2 | Una Capa | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
41 | Symra Mannskor 1 | Haaland Nord as 1 | 9 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
41 | Symra Mannskor 1 | Haaland Nord as 1 | ||||||
9 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
42 | VBIL | A-team | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
42 | VBIL | A-team | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
43 | Haaland Nord as 2 | Stamgjestene på hull 19 | 0 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
43 | Haaland Nord as 2 | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
0 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
44 | Familien | Nr. One | 8 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
44 | Familien | Nr. One | ||||||
8 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
45 | Polaris | Bodø Golfklubb 1 | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
45 | Polaris | Bodø Golfklubb 1 | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
46 | Symra Mannskor 2 | Bodø Golfklubb 2 | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
46 | Symra Mannskor 2 | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
47 | Sportsbaren | Symra Mannskor 1 | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
47 | Sportsbaren | Symra Mannskor 1 | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
48 | Una Capa | Nordasfalt | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
48 | Una Capa | Nordasfalt | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
49 | Haaland Nord as 1 | VBIL | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
49 | Haaland Nord as 1 | VBIL | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
50 | Stamgjestene på hull 19 | Nr. One | 7 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
50 | Stamgjestene på hull 19 | Nr. One | ||||||
7 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
51 | Bodø Golfklubb 1 | Haaland Nord as 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
51 | Bodø Golfklubb 1 | Haaland Nord as 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
52 | Bodø Golfklubb 2 | Familien | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
52 | Bodø Golfklubb 2 | Familien | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
53 | Symra Mannskor 1 | Polaris | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
53 | Symra Mannskor 1 | Polaris | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
54 | Nordasfalt | Symra Mannskor 2 | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
54 | Nordasfalt | Symra Mannskor 2 | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
55 | VBIL | Sportsbaren | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
55 | VBIL | Sportsbaren | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
56 | A-team | Una Capa | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
56 | A-team | Una Capa | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
57 | Bodø Golfklubb 1 | Stamgjestene på hull 19 | 0 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
57 | Bodø Golfklubb 1 | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
0 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
58 | Nr. One | Bodø Golfklubb 2 | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
58 | Nr. One | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
59 | Haaland Nord as 2 | Symra Mannskor 1 | 0 | - | 9 | AVSLUTAD | ||
59 | Haaland Nord as 2 | Symra Mannskor 1 | ||||||
0 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
60 | Familien | Nordasfalt | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
60 | Familien | Nordasfalt | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
61 | Polaris | VBIL | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
61 | Polaris | VBIL | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
62 | Symra Mannskor 2 | A-team | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
62 | Symra Mannskor 2 | A-team | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
63 | Una Capa | Haaland Nord as 1 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
63 | Una Capa | Haaland Nord as 1 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
64 | Stamgjestene på hull 19 | Bodø Golfklubb 2 | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
64 | Stamgjestene på hull 19 | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
65 | Symra Mannskor 1 | Bodø Golfklubb 1 | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
65 | Symra Mannskor 1 | Bodø Golfklubb 1 | ||||||
5 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
66 | Nordasfalt | Nr. One | 7 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
66 | Nordasfalt | Nr. One | ||||||
7 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
67 | VBIL | Haaland Nord as 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
67 | VBIL | Haaland Nord as 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
68 | A-team | Familien | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
68 | A-team | Familien | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
69 | Haaland Nord as 1 | Symra Mannskor 2 | 0 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
69 | Haaland Nord as 1 | Symra Mannskor 2 | ||||||
0 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
70 | Una Capa | Sportsbaren | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
70 | Una Capa | Sportsbaren | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
71 | Symra Mannskor 1 | Stamgjestene på hull 19 | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
71 | Symra Mannskor 1 | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
72 | Bodø Golfklubb 2 | Nordasfalt | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
72 | Bodø Golfklubb 2 | Nordasfalt | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
73 | Bodø Golfklubb 1 | VBIL | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
73 | Bodø Golfklubb 1 | VBIL | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
74 | Nr. One | A-team | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
74 | Nr. One | A-team | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
75 | Familien | Haaland Nord as 1 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
75 | Familien | Haaland Nord as 1 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
76 | Polaris | Una Capa | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
76 | Polaris | Una Capa | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
77 | Symra Mannskor 2 | Sportsbaren | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
77 | Symra Mannskor 2 | Sportsbaren | ||||||
5 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
78 | Stamgjestene på hull 19 | Nordasfalt | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
78 | Stamgjestene på hull 19 | Nordasfalt | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
79 | VBIL | Symra Mannskor 1 | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
79 | VBIL | Symra Mannskor 1 | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
80 | A-team | Bodø Golfklubb 2 | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
80 | A-team | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
81 | Haaland Nord as 1 | Nr. One | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
81 | Haaland Nord as 1 | Nr. One | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
82 | Una Capa | Haaland Nord as 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
82 | Una Capa | Haaland Nord as 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
83 | Sportsbaren | Familien | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
83 | Sportsbaren | Familien | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
84 | Symra Mannskor 2 | Polaris | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
84 | Symra Mannskor 2 | Polaris | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
85 | VBIL | Stamgjestene på hull 19 | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
85 | VBIL | Stamgjestene på hull 19 | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
86 | Nordasfalt | A-team | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
86 | Nordasfalt | A-team | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
87 | Bodø Golfklubb 2 | Haaland Nord as 1 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
87 | Bodø Golfklubb 2 | Haaland Nord as 1 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
88 | Bodø Golfklubb 1 | Una Capa | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
88 | Bodø Golfklubb 1 | Una Capa | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
89 | Nr. One | Sportsbaren | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
89 | Nr. One | Sportsbaren | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
90 | Haaland Nord as 2 | Symra Mannskor 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
90 | Haaland Nord as 2 | Symra Mannskor 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
91 | Familien | Polaris | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
91 | Familien | Polaris | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
92 | Stamgjestene på hull 19 | A-team | 7 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
92 | Stamgjestene på hull 19 | A-team | ||||||
7 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
93 | Haaland Nord as 1 | Nordasfalt | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
93 | Haaland Nord as 1 | Nordasfalt | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
94 | Una Capa | Symra Mannskor 1 | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
94 | Una Capa | Symra Mannskor 1 | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
95 | Sportsbaren | Bodø Golfklubb 2 | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
95 | Sportsbaren | Bodø Golfklubb 2 | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
96 | Symra Mannskor 2 | Bodø Golfklubb 1 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
96 | Symra Mannskor 2 | Bodø Golfklubb 1 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
97 | Polaris | Nr. One | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
97 | Polaris | Nr. One | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
98 | Familien | Haaland Nord as 2 | 8 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
98 | Familien | Haaland Nord as 2 | ||||||
8 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
99 | A-team | Haaland Nord as 1 | 7 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
99 | A-team | Haaland Nord as 1 | ||||||
7 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
100 | VBIL | Una Capa | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
100 | VBIL | Una Capa | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
101 | Nordasfalt | Sportsbaren | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
101 | Nordasfalt | Sportsbaren | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
102 | Symra Mannskor 1 | Symra Mannskor 2 | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
102 | Symra Mannskor 1 | Symra Mannskor 2 | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
103 | Bodø Golfklubb 2 | Polaris | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
103 | Bodø Golfklubb 2 | Polaris | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
104 | Bodø Golfklubb 1 | Familien | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
104 | Bodø Golfklubb 1 | Familien | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
105 | Nr. One | Haaland Nord as 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
105 | Nr. One | Haaland Nord as 2 | ||||||
3 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SYMRA MANNSKOR 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 56- | 6 | 50 | 34 | FAMILIEN | 14 | 10 | 1 | 3 | 45- | 6 | 39 | 31 | UNA CAPA | 14 | 10 | 0 | 4 | 28- | 13 | 15 | 30 | VBIL | 14 | 9 | 2 | 3 | 26- | 11 | 15 | 29 | STAMGJESTENE PÅ HULL 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48- | 18 | 30 | 28 | SPORTSBAREN | 14 | 9 | 1 | 4 | 36- | 12 | 24 | 28 | A-TEAM | 14 | 8 | 0 | 6 | 30- | 22 | 8 | 24 | POLARIS | 14 | 7 | 1 | 6 | 36- | 24 | 12 | 22 | SYMRA MANNSKOR 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23- | 16 | 7 | 22 | NORDASFALT | 14 | 5 | 1 | 8 | 20- | 26 | -6 | 16 | BODØ GOLFKLUBB 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14- | 34 | -20 | 16 | BODØ GOLFKLUBB 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15- | 41 | -26 | 13 | NR. ONE | 14 | 2 | 1 | 11 | 7- | 44 | -37 | 7 | HAALAND NORD AS 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4- | 62 | -58 | 6 | HAALAND NORD AS 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3- | 56 | -53 | 3 |
2019-11-04 / 2021-04-27. Arkiverad 2021-08-06