![]() |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | CARL NILS | ELIS DANIEL | 22 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
1 | CARL NILS | ELIS DANIEL | ||||||
22 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | MOSJöBERG | TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | 12 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
2 | MOSJöBERG | TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | ||||||
12 | - | 22 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | ELIS DANIEL | TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | 10 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
3 | ELIS DANIEL | TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | ||||||
10 | - | 22 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | MOSJöBERG | CARL NILS | 6 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
4 | MOSJöBERG | CARL NILS | ||||||
6 | - | 22 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | MOSJöBERG | ELIS DANIEL | 11 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
5 | MOSJöBERG | ELIS DANIEL | ||||||
11 | - | 22 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | CARL NILS | 16 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
6 | TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | CARL NILS | ||||||
16 | - | 22 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
CARL NILS | 3 | 3 | 0 | 0 | 66- | 33 | 33 | 9 | |
TEAM OF SUCCESS ADAM JESSICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 60- | 44 | 16 | 6 | |
ELIS DANIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 43- | 55 | -12 | 3 | |
MOSJÖBERG | 3 | 0 | 0 | 3 | 29- | 66 | -37 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | ALEXANDER OLIVER | ERIKDANIEL | 22 | - | 13 | AVSLUTAD | ||
1 | ALEXANDER OLIVER | ERIKDANIEL | ||||||
22 | - | 13 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | HEARTSSON ALMQVIST | HAMPUS WILLIAM | 22 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
2 | HEARTSSON ALMQVIST | HAMPUS WILLIAM | ||||||
22 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | ERIKDANIEL | HAMPUS WILLIAM | 22 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
3 | ERIKDANIEL | HAMPUS WILLIAM | ||||||
22 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | HEARTSSON ALMQVIST | ALEXANDER OLIVER | 24 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
4 | HEARTSSON ALMQVIST | ALEXANDER OLIVER | ||||||
24 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | HEARTSSON ALMQVIST | ERIKDANIEL | 23 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
5 | HEARTSSON ALMQVIST | ERIKDANIEL | ||||||
23 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | HAMPUS WILLIAM | ALEXANDER OLIVER | 14 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
6 | HAMPUS WILLIAM | ALEXANDER OLIVER | ||||||
14 | - | 22 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | |
HEARTSSON ALMQVIST | 3 | 3 | 0 | 0 | 69- | 40 | 29 | 9 | |
ALEXANDER OLIVER | 3 | 2 | 0 | 1 | 56- | 51 | 5 | 6 | |
ERIKDANIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 51- | 57 | -6 | 3 | |
HAMPUS WILLIAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 38- | 66 | -28 | 0 |
2019-10-23 / 2019-11-09. Arkiverad 2020-02-11