MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 20191012 | Avslutad | |||||||
1 | 20191012 | Kick - Off | Lunds Parasport 1 | 12 | - | 5 | AVSLUTAD | |
1 | Kick - Off | Lunds Parasport 1 | ||||||
12 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191012 | Ej Klar | |||||||
2 | 20191012 | HIF Klinten | IFA Karlshamn | 0 | - | 0 | EJ KLAR | |
2 | HIF Klinten | IFA Karlshamn | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 20191012 | Avslutad | |||||||
3 | 20191012 | Lunds Parasport 1 | HIF Klinten | 6 | - | 11 | AVSLUTAD | |
3 | Lunds Parasport 1 | HIF Klinten | ||||||
6 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: 20191012 | Avslutad | |||||||
4 | 20191012 | IFA Karlshamn | Kick - Off | 5 | - | 9 | AVSLUTAD | |
4 | IFA Karlshamn | Kick - Off | ||||||
5 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: 20191012 | Avslutad | |||||||
5 | 20191012 | Kick - Off | HIF Klinten | 13 | - | 0 | AVSLUTAD | |
5 | Kick - Off | HIF Klinten | ||||||
13 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 20191012 | Ej Klar | |||||||
6 | 20191012 | Lunds Parasport 1 | IFA Karlshamn | 0 | - | 0 | EJ KLAR | |
6 | Lunds Parasport 1 | IFA Karlshamn | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 20191116 | Avslutad | |||||||
7 | 20191116 | IFA Karlshamn | HIF Klinten | 6 | - | 3 | AVSLUTAD | |
7 | IFA Karlshamn | HIF Klinten | ||||||
6 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20191116 | Ej Klar | |||||||
8 | 20191116 | Lunds Parasport 1 | Kick - Off | - | EJ KLAR | |||
8 | Lunds Parasport 1 | Kick - Off | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20191116 | Ej Klar | |||||||
9 | 20191116 | HIF Klinten | Lunds Parasport 1 | - | EJ KLAR | |||
9 | HIF Klinten | Lunds Parasport 1 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20191116 | Avslutad | |||||||
10 | 20191116 | IFA Karlshamn | Kick - Off | 2 | - | 13 | AVSLUTAD | |
10 | IFA Karlshamn | Kick - Off | ||||||
2 | - | 13 | ||||||
Tid/bana: 20191116 | Ej Klar | |||||||
11 | 20191116 | IFA Karlshamn | Lunds Parasport 1 | - | EJ KLAR | |||
11 | IFA Karlshamn | Lunds Parasport 1 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20191116 | Avslutad | |||||||
12 | 20191116 | HIF Klinten | Kick - Off | 2 | - | 20 | AVSLUTAD | |
12 | HIF Klinten | Kick - Off | ||||||
2 | - | 20 | ||||||
Tid/bana: 20191207 | Avslutad | |||||||
13 | 20191207 | Lunds Parasport 1 | HIF Klinten | 7 | - | 4 | AVSLUTAD | |
13 | Lunds Parasport 1 | HIF Klinten | ||||||
7 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: 20191207 | Avslutad | |||||||
14 | 20191207 | Kick - Off | IFA Karlshamn | 6 | - | 2 | AVSLUTAD | |
14 | Kick - Off | IFA Karlshamn | ||||||
6 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 20191207 | Avslutad | |||||||
15 | 20191207 | Lunds Parasport 1 | Kick - Off | 2 | - | 11 | AVSLUTAD | |
15 | Lunds Parasport 1 | Kick - Off | ||||||
2 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: 20191207 | Avslutad | |||||||
16 | 20191207 | Lunds Parasport 1 | IFA Karlshamn | 7 | - | 9 | AVSLUTAD | |
16 | Lunds Parasport 1 | IFA Karlshamn | ||||||
7 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: 20191207 | Avslutad | |||||||
17 | 20191207 | Kick - Off | HIF Klinten | 4 | - | 5 | AVSLUTAD | |
17 | Kick - Off | HIF Klinten | ||||||
4 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191207 | Avslutad | |||||||
18 | 20191207 | HIF Klinten | IFA Karlshamn | 4 | - | 5 | AVSLUTAD | |
18 | HIF Klinten | IFA Karlshamn | ||||||
4 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20200111 | Avslutad | |||||||
19 | 20200111 | IFA Karlshamn | Kick - Off | 4 | - | 15 | AVSLUTAD | |
19 | IFA Karlshamn | Kick - Off | ||||||
4 | - | 15 | ||||||
Tid/bana: 20200111 | Avslutad | |||||||
20 | 20200111 | HIF Klinten | Lunds Parasport 1 | 4 | - | 3 | AVSLUTAD | |
20 | HIF Klinten | Lunds Parasport 1 | ||||||
4 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20200111 | Avslutad | |||||||
21 | 20200111 | Lunds Parasport 1 | Kick - Off | 4 | - | 8 | AVSLUTAD | |
21 | Lunds Parasport 1 | Kick - Off | ||||||
4 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: 20200111 | Avslutad | |||||||
22 | 20200111 | HIF Klinten | Kick - Off | 10 | - | 7 | AVSLUTAD | |
22 | HIF Klinten | Kick - Off | ||||||
10 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20200111 | Avslutad | |||||||
23 | 20200111 | Lunds Parasport 1 | IFA Karlshamn | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | |
23 | Lunds Parasport 1 | IFA Karlshamn | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20200111 | Avslutad | |||||||
24 | 20200111 | IFA Karlshamn | HIF Klinten | 3 | - | 12 | AVSLUTAD | |
24 | IFA Karlshamn | HIF Klinten | ||||||
3 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: 20200314 | Ej Klar | |||||||
25 | 20200314 | Kick - Off | HIF Klinten | - | EJ KLAR | |||
25 | Kick - Off | HIF Klinten | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200314 | Ej Klar | |||||||
26 | 20200314 | IFA Karlshamn | Lunds Parasport 1 | - | EJ KLAR | |||
26 | IFA Karlshamn | Lunds Parasport 1 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200314 | Ej Klar | |||||||
27 | 20200314 | HIF Klinten | IFA Karlshamn | - | EJ KLAR | |||
27 | HIF Klinten | IFA Karlshamn | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200314 | Ej Klar | |||||||
28 | 20200314 | Kick - Off | Lunds Parasport 1 | - | EJ KLAR | |||
28 | Kick - Off | Lunds Parasport 1 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200314 | Ej Klar | |||||||
29 | 20200314 | Lunds Parasport 1 | HIF Klinten | - | EJ KLAR | |||
29 | Lunds Parasport 1 | HIF Klinten | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200314 | Ej Klar | |||||||
30 | 20200314 | Kick - Off | IFA Karlshamn | - | EJ KLAR | |||
30 | Kick - Off | IFA Karlshamn | ||||||
- |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | KICK - OFF | 11 | 9 | 0 | 2 | 118- | 41 | 77 | 27 | HIF KLINTEN | 10 | 5 | 0 | 5 | 55- | 74 | -19 | 15 | IFA KARLSHAMN | 9 | 3 | 0 | 6 | 43- | 77 | -34 | 9 | LUNDS PARASPORT 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 42- | 66 | -24 | 6 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
1 | 20191026 | LANDSKRONA FALCONS | HIF KLINTEN 2 | 1 | - | 12 | AVSLUTAD | |
1 | LANDSKRONA FALCONS | HIF KLINTEN 2 | ||||||
1 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
2 | 20191026 | FIFH | LUNDS PARASPORT 2 | 8 | - | 1 | AVSLUTAD | |
2 | FIFH | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
8 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
3 | 20191026 | KICK OFF 2 | LANDSKRONA FALCONS | 6 | - | 6 | AVSLUTAD | |
3 | KICK OFF 2 | LANDSKRONA FALCONS | ||||||
6 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
4 | 20191026 | FIFH | HIF KLINTEN 2 | 5 | - | 3 | AVSLUTAD | |
4 | FIFH | HIF KLINTEN 2 | ||||||
5 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
5 | 20191026 | LUNDS PARASPORT 2 | KICK OFF 2 | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
5 | LUNDS PARASPORT 2 | KICK OFF 2 | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
6 | 20191026 | FIFH | LANDSKRONA FALCONS | 5 | - | 2 | AVSLUTAD | |
6 | FIFH | LANDSKRONA FALCONS | ||||||
5 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
7 | 20191117 | HIF KLINTEN 2 | LUNDS PARASPORT 2 | 6 | - | 4 | AVSLUTAD | |
7 | HIF KLINTEN 2 | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
6 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
8 | 20191117 | KICK OFF 2 | FIFH | 1 | - | 6 | AVSLUTAD | |
8 | KICK OFF 2 | FIFH | ||||||
1 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
9 | 20191117 | LANDSKRONA FALCONS | LUNDS PARASPORT 2 | 5 | - | 6 | AVSLUTAD | |
9 | LANDSKRONA FALCONS | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
5 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
10 | 20191117 | HIF KLINTEN 2 | KICK OFF 2 | 7 | - | 4 | AVSLUTAD | |
10 | HIF KLINTEN 2 | KICK OFF 2 | ||||||
7 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
11 | 20191117 | LUNDS PARASPORT 2 | FIFH | 2 | - | 8 | AVSLUTAD | |
11 | LUNDS PARASPORT 2 | FIFH | ||||||
2 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
12 | 20191117 | LANDSKRONA FALCONS | KICK OFF 2 | 6 | - | 6 | AVSLUTAD | |
12 | LANDSKRONA FALCONS | KICK OFF 2 | ||||||
6 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
13 | 20191215 | HIF KLINTEN 2 | FIFH | 9 | - | 1 | AVSLUTAD | |
13 | HIF KLINTEN 2 | FIFH | ||||||
9 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
14 | 20191215 | KICK OFF 2 | LUNDS PARASPORT 2 | 6 | - | 6 | AVSLUTAD | |
14 | KICK OFF 2 | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
6 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
15 | 20191215 | HIF KLINTEN 2 | LANDSKRONA FALCONS | 7 | - | 5 | AVSLUTAD | |
15 | HIF KLINTEN 2 | LANDSKRONA FALCONS | ||||||
7 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
16 | 20191215 | LANDSKRONA FALCONS | FIFH | 3 | - | 8 | AVSLUTAD | |
16 | LANDSKRONA FALCONS | FIFH | ||||||
3 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
17 | 20191215 | LUNDS PARASPORT 2 | HIF KLINTEN 2 | 3 | - | 7 | AVSLUTAD | |
17 | LUNDS PARASPORT 2 | HIF KLINTEN 2 | ||||||
3 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
18 | 20191215 | FIFH | KICK OFF 2 | 3 | - | 7 | AVSLUTAD | |
18 | FIFH | KICK OFF 2 | ||||||
3 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
19 | 20200118 | LUNDS PARASPORT 2 | LANDSKRONA FALCONS | 11 | - | 5 | AVSLUTAD | |
19 | LUNDS PARASPORT 2 | LANDSKRONA FALCONS | ||||||
11 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
20 | 20200118 | KICK OFF 2 | HIF KLINTEN 2 | 3 | - | 3 | AVSLUTAD | |
20 | KICK OFF 2 | HIF KLINTEN 2 | ||||||
3 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
21 | 20200118 | LANDSKRONA FALCONS | HIF KLINTEN 2 | 4 | - | 20 | AVSLUTAD | |
21 | LANDSKRONA FALCONS | HIF KLINTEN 2 | ||||||
4 | - | 20 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
22 | 20200118 | FIFH | LUNDS PARASPORT 2 | 7 | - | 7 | AVSLUTAD | |
22 | FIFH | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
7 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
23 | 20200118 | KICK OFF 2 | LANDSKRONA FALCONS | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | |
23 | KICK OFF 2 | LANDSKRONA FALCONS | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
24 | 20200118 | FIFH | HIF KLINTEN 2 | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | |
24 | FIFH | HIF KLINTEN 2 | ||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
25 | 20200328 | LUNDS PARASPORT 2 | KICK OFF 2 | - | EJ KLAR | |||
25 | LUNDS PARASPORT 2 | KICK OFF 2 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
26 | 20200328 | FIFH | LANDSKRONA FALCONS | - | EJ KLAR | |||
26 | FIFH | LANDSKRONA FALCONS | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
27 | 20200328 | HIF KLINTEN 2 | LUNDS PARASPORT 2 | - | EJ KLAR | |||
27 | HIF KLINTEN 2 | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
28 | 20200328 | KICK OFF 2 | FIFH | - | EJ KLAR | |||
28 | KICK OFF 2 | FIFH | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
29 | 20200328 | LANDSKRONA FALCONS | LUNDS PARASPORT 2 | - | EJ KLAR | |||
29 | LANDSKRONA FALCONS | LUNDS PARASPORT 2 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
30 | 20200328 | HIF KLINTEN 2 | KICK OFF 2 | - | EJ KLAR | |||
30 | HIF KLINTEN 2 | KICK OFF 2 | ||||||
- |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | HIF KLINTEN 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 77- | 32 | 45 | 25 | FIFH | 10 | 6 | 1 | 3 | 53- | 38 | 15 | 19 | KICK OFF 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 46- | 46 | 0 | 13 | LUNDS PARASPORT 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 42- | 57 | -15 | 8 | LANDSKRONA FALCONS | 10 | 0 | 2 | 8 | 44- | 89 | -45 | 2 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
1 | 20191026 | FIFH RÖD | FIFH SVART | 5 | - | 6 | AVSLUTAD | |
1 | FIFH RÖD | FIFH SVART | ||||||
5 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
2 | 20191026 | PALMSTADEN IBK | LUNDS PARASPORT 3 | 7 | - | 3 | AVSLUTAD | |
2 | PALMSTADEN IBK | LUNDS PARASPORT 3 | ||||||
7 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
3 | 20191026 | HIF KLINTEN 3 | FIFH RÖD | 15 | - | 9 | AVSLUTAD | |
3 | HIF KLINTEN 3 | FIFH RÖD | ||||||
15 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
4 | 20191026 | FIFH SVART | PALMSTADEN IBK | 8 | - | 6 | AVSLUTAD | |
4 | FIFH SVART | PALMSTADEN IBK | ||||||
8 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
5 | 20191026 | LUNDS PARASPORT 3 | HIF KLINTEN 3 | 5 | - | 8 | AVSLUTAD | |
5 | LUNDS PARASPORT 3 | HIF KLINTEN 3 | ||||||
5 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: 20191026 | Avslutad | |||||||
6 | 20191026 | FIFH RÖD | PALMSTADEN IBK | 4 | - | 5 | AVSLUTAD | |
6 | FIFH RÖD | PALMSTADEN IBK | ||||||
4 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
7 | 20191117 | FIFH SVART | HIF KLINTEN 3 | 5 | - | 3 | AVSLUTAD | |
7 | FIFH SVART | HIF KLINTEN 3 | ||||||
5 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
8 | 20191117 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH RÖD | 7 | - | 20 | AVSLUTAD | |
8 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH RÖD | ||||||
7 | - | 20 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
9 | 20191117 | HIF KLINTEN 3 | PALMSTADEN IBK | 7 | - | 5 | AVSLUTAD | |
9 | HIF KLINTEN 3 | PALMSTADEN IBK | ||||||
7 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
10 | 20191117 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH SVART | 4 | - | 18 | AVSLUTAD | |
10 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH SVART | ||||||
4 | - | 18 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
11 | 20191117 | FIFH SVART | FIFH RÖD | 19 | - | 5 | AVSLUTAD | |
11 | FIFH SVART | FIFH RÖD | ||||||
19 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191117 | Avslutad | |||||||
12 | 20191117 | LUNDS PARASPORT 3 | PALMSTADEN IBK | 9 | - | 15 | AVSLUTAD | |
12 | LUNDS PARASPORT 3 | PALMSTADEN IBK | ||||||
9 | - | 15 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
13 | 20191215 | FIFH RÖD | HIF KLINTEN 3 | 9 | - | 3 | AVSLUTAD | |
13 | FIFH RÖD | HIF KLINTEN 3 | ||||||
9 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
14 | 20191215 | PALMSTADEN IBK | FIFH SVART | 5 | - | 5 | AVSLUTAD | |
14 | PALMSTADEN IBK | FIFH SVART | ||||||
5 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
15 | 20191215 | HIF KLINTEN 3 | LUNDS PARASPORT 3 | 8 | - | 2 | AVSLUTAD | |
15 | HIF KLINTEN 3 | LUNDS PARASPORT 3 | ||||||
8 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
16 | 20191215 | PALMSTADEN IBK | FIFH RÖD | 7 | - | 10 | AVSLUTAD | |
16 | PALMSTADEN IBK | FIFH RÖD | ||||||
7 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
17 | 20191215 | HIF KLINTEN 3 | FIFH SVART | 7 | - | 7 | AVSLUTAD | |
17 | HIF KLINTEN 3 | FIFH SVART | ||||||
7 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20191215 | Avslutad | |||||||
18 | 20191215 | FIFH RÖD | LUNDS PARASPORT 3 | 12 | - | 4 | AVSLUTAD | |
18 | FIFH RÖD | LUNDS PARASPORT 3 | ||||||
12 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
19 | 20200118 | PALMSTADEN IBK | HIF KLINTEN 3 | 10 | - | 2 | AVSLUTAD | |
19 | PALMSTADEN IBK | HIF KLINTEN 3 | ||||||
10 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
20 | 20200118 | FIFH SVART | LUNDS PARASPORT 3 | 19 | - | 0 | AVSLUTAD | |
20 | FIFH SVART | LUNDS PARASPORT 3 | ||||||
19 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
21 | 20200118 | FIFH RÖD | FIFH SVART | 1 | - | 9 | AVSLUTAD | |
21 | FIFH RÖD | FIFH SVART | ||||||
1 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
22 | 20200118 | PALMSTADEN IBK | LUNDS PARASPORT 3 | 14 | - | 6 | AVSLUTAD | |
22 | PALMSTADEN IBK | LUNDS PARASPORT 3 | ||||||
14 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
23 | 20200118 | HIF KLINTEN 3 | FIFH RÖD | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | |
23 | HIF KLINTEN 3 | FIFH RÖD | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: 20200118 | Avslutad | |||||||
24 | 20200118 | FIFH SVART | PALMSTADEN IBK | 7 | - | 5 | AVSLUTAD | |
24 | FIFH SVART | PALMSTADEN IBK | ||||||
7 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
25 | 20200328 | LUNDS PARASPORT 3 | HIF KLINTEN 3 | - | EJ KLAR | |||
25 | LUNDS PARASPORT 3 | HIF KLINTEN 3 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
26 | 20200328 | FIFH RÖD | PALMSTADEN IBK | - | EJ KLAR | |||
26 | FIFH RÖD | PALMSTADEN IBK | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
27 | 20200328 | FIFH SVART | HIF KLINTEN 3 | - | EJ KLAR | |||
27 | FIFH SVART | HIF KLINTEN 3 | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
28 | 20200328 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH RÖD | - | EJ KLAR | |||
28 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH RÖD | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
29 | 20200328 | HIF KLINTEN 3 | PALMSTADEN IBK | - | EJ KLAR | |||
29 | HIF KLINTEN 3 | PALMSTADEN IBK | ||||||
- | ||||||||
Tid/bana: 20200328 | Ej Klar | |||||||
30 | 20200328 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH SVART | - | EJ KLAR | |||
30 | LUNDS PARASPORT 3 | FIFH SVART | ||||||
- |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | FIFH SVART | 10 | 8 | 2 | 0 | 103- | 41 | 62 | 26 | PALMSTADEN IBK | 10 | 5 | 1 | 4 | 79- | 61 | 18 | 16 | HIF KLINTEN 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61- | 59 | 2 | 16 | FIFH RÖD | 10 | 4 | 0 | 6 | 82- | 83 | -1 | 12 | LUNDS PARASPORT 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 40- | 121 | -81 | 0 |
2019-10-19 / 2020-03-11. Arkiverad 2022-03-07