MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Lördag 08.30 | Avslutad | |||||||
1 | Lördag 08.30 | Brommapojkarna P11-1 | Hammarby P11-18 | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
1 | Brommapojkarna P11-1 | Hammarby P11-18 | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Lördag 08.30 | Avslutad | |||||||
2 | Lördag 08.30 | Djurgården P11-15 | Hammarby P11-16 | 6 | - | 2 | AVSLUTAD | |
2 | Djurgården P11-15 | Hammarby P11-16 | ||||||
6 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
3 | Lördag 10.00 | Djurgården P11-15 | Brommapojkarna P11-1 | 1 | - | 5 | AVSLUTAD | |
3 | Djurgården P11-15 | Brommapojkarna P11-1 | ||||||
1 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
4 | Lördag 10.00 | Hammarby P11-18 | Hammarby P11-16 | 6 | - | 3 | AVSLUTAD | |
4 | Hammarby P11-18 | Hammarby P11-16 | ||||||
6 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.30 | Avslutad | |||||||
5 | Lördag 11.30 | Hammarby P11-16 | Brommapojkarna P11-1 | 0 | - | 7 | AVSLUTAD | |
5 | Hammarby P11-16 | Brommapojkarna P11-1 | ||||||
0 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.30 | Avslutad | |||||||
6 | Lördag 11.30 | Hammarby P11-18 | Djurgården P11-15 | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | |
6 | Hammarby P11-18 | Djurgården P11-15 | ||||||
0 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | BROMMAPOJKARNA P11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14- | 2 | 12 | 9 | DJURGÅRDEN P11-15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8- | 7 | 1 | 6 | HAMMARBY P11-18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7- | 6 | 1 | 3 | HAMMARBY P11-16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5- | 19 | -14 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Lördag 09.15 | Avslutad | |||||||
1 | Lördag 09.15 | Brommapojkarna P11-2 | Lännersta | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
1 | Brommapojkarna P11-2 | Lännersta | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 09.15 | Avslutad | |||||||
2 | Lördag 09.15 | Stockholm City P11 | Hammarby P11-14 | 1 | - | 4 | AVSLUTAD | |
2 | Stockholm City P11 | Hammarby P11-14 | ||||||
1 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.45 | Avslutad | |||||||
3 | Lördag 10.45 | Stockholm City P11 | Brommapojkarna P11-2 | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | |
3 | Stockholm City P11 | Brommapojkarna P11-2 | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.45 | Avslutad | |||||||
4 | Lördag 10.45 | Lännersta | Hammarby P11-14 | 1 | - | 5 | AVSLUTAD | |
4 | Lännersta | Hammarby P11-14 | ||||||
1 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: Lördag 12.15 | Avslutad | |||||||
5 | Lördag 12.15 | Hammarby P11-14 | Brommapojkarna P11-2 | 5 | - | 1 | AVSLUTAD | |
5 | Hammarby P11-14 | Brommapojkarna P11-2 | ||||||
5 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Lördag 12.15 | Avslutad | |||||||
6 | Lördag 12.15 | Stockholm City P11 | Lännersta | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
6 | Stockholm City P11 | Lännersta | ||||||
3 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | HAMMARBY P11-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14- | 3 | 11 | 9 | BROMMAPOJKARNA P11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7- | 7 | 0 | 3 | LÄNNERSTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4- | 9 | -5 | 3 | STOCKHOLM CITY P11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4- | 10 | -6 | 3 |
2019-10-02 / 2019-10-05. Arkiverad 2020-04-30