MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 10.30 | Avslutad | |||||||
3 | 10.30 | Carlshamns IBK F03-04 | FBC Karlskrona F04-05 | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
3 | Carlshamns IBK F03-04 | FBC Karlskrona F04-05 | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 13.45 | Avslutad | |||||||
7 | 13.45 | Olofströms IBK F04-05 | FBC Karlskrona F04-05 | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
7 | Olofströms IBK F04-05 | FBC Karlskrona F04-05 | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 15.15 | Avslutad | |||||||
9 | 15.15 | Olofströms IBK F04-05 | Carlshamns IBK F03-04 | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
9 | Olofströms IBK F04-05 | Carlshamns IBK F03-04 | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | CARLSHAMNS IBK F03-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5- | 1 | 4 | 6 | FBC KARLSKRONA F04-05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3- | 3 | 0 | 3 | OLOFSTRÖMS IBK F04-05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0- | 4 | -4 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 09.00 | Avslutad | |||||||
1 | 09.00 | Carlshamns IBK Röd | FBC Karlskrona P04 | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | |
1 | Carlshamns IBK Röd | FBC Karlskrona P04 | ||||||
5 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 11.15 | Avslutad | |||||||
4 | 11.15 | FBC Karlskrona P04 | Olofströms IBK | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
4 | FBC Karlskrona P04 | Olofströms IBK | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 13.00 | Avslutad | |||||||
6 | 13.00 | Olofströms IBK | Carlshamns IBK Röd | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | |
6 | Olofströms IBK | Carlshamns IBK Röd | ||||||
1 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | CARLSHAMNS IBK RÖD | 2 | 1 | 1 | 0 | 6- | 1 | 5 | 4 | OLOFSTRÖMS IBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3- | 1 | 2 | 4 | FBC KARLSKRONA P04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0- | 7 | -7 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 09.45 | Avslutad | |||||||
2 | 09.45 | KARO IBF P03-05 | Carlshamns IBK Svart | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
2 | KARO IBF P03-05 | Carlshamns IBK Svart | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 12.00 | Avslutad | |||||||
5 | 12.00 | FBC KARLSKRONA P03 | KARO IBF P03-05 | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | |
5 | FBC KARLSKRONA P03 | KARO IBF P03-05 | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 14.30 | Avslutad | |||||||
8 | 14.30 | Carlshamns IBK Svart | FBC KARLSKRONA P03 | 4 | - | 4 | AVSLUTAD | |
8 | Carlshamns IBK Svart | FBC KARLSKRONA P03 | ||||||
4 | - | 4 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | CARLSHAMNS IBK SVART | 2 | 1 | 1 | 0 | 6- | 5 | 1 | 4 | FBC KARLSKRONA P03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5- | 5 | 0 | 2 | KARO IBF P03-05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2- | 3 | -1 | 1 |
2019-09-05 / 2019-09-14. Arkiverad 2020-01-25