MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
1 | Lördag 10.00 | Jansson-Klas | Dammert-Kenneth | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
1 | Jansson-Klas | Dammert-Kenneth | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
2 | Lördag 10.00 | Thomas-Svaan | Stefan-Kitte | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
2 | Thomas-Svaan | Stefan-Kitte | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.30 | Avslutad | |||||||
3 | Lördag 10.30 | Dammert-Kenneth | Stefan-Kitte | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
3 | Dammert-Kenneth | Stefan-Kitte | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.30 | Avslutad | |||||||
4 | Lördag 10.30 | Thomas-Svaan | Jansson-Klas | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
4 | Thomas-Svaan | Jansson-Klas | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.30 | Avslutad | |||||||
5 | Lördag 11.30 | Thomas-Svaan | Dammert-Kenneth | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
5 | Thomas-Svaan | Dammert-Kenneth | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.30 | Avslutad | |||||||
6 | Lördag 11.30 | Stefan-Kitte | Jansson-Klas | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
6 | Stefan-Kitte | Jansson-Klas | ||||||
2 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | THOMAS-SVAAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4- | 3 | 1 | 6 | STEFAN-KITTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4- | 3 | 1 | 6 | JANSSON-KLAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4- | 4 | 0 | 3 | DAMMERT-KENNETH | 3 | 1 | 0 | 2 | 2- | 4 | -2 | 3 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
1 | Lördag 10.00 | Andy-Filip | Joachim-Patrick | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
1 | Andy-Filip | Joachim-Patrick | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
2 | Lördag 10.00 | Lars-Pär | Linger-Hultin | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
2 | Lars-Pär | Linger-Hultin | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.30 | Avslutad | |||||||
3 | Lördag 10.30 | Joachim-Patrick | Linger-Hultin | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
3 | Joachim-Patrick | Linger-Hultin | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.30 | Avslutad | |||||||
4 | Lördag 10.30 | Lars-Pär | Andy-Filip | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
4 | Lars-Pär | Andy-Filip | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.30 | Avslutad | |||||||
5 | Lördag 11.30 | Lars-Pär | Joachim-Patrick | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
5 | Lars-Pär | Joachim-Patrick | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.30 | Avslutad | |||||||
6 | Lördag 11.30 | Linger-Hultin | Andy-Filip | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | |
6 | Linger-Hultin | Andy-Filip | ||||||
0 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | JOACHIM-PATRICK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6- | 1 | 5 | 9 | LARS-PÄR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4- | 4 | 0 | 3 | ANDY-FILIP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2- | 4 | -2 | 3 | LINGER-HULTIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2- | 5 | -3 | 3 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.00 | Avslutad | |||||||
1 | Lördag 10.00 | Viktor-Rös | Mauri-Felix | 3 | - | 2 | AVSLUTAD | |
1 | Viktor-Rös | Mauri-Felix | ||||||
3 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 10.30 | Avslutad | |||||||
2 | Lördag 10.30 | Robert-Samuel | Hozjan-Thelander | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | |
2 | Robert-Samuel | Hozjan-Thelander | ||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.00 | Avslutad | |||||||
3 | Lördag 11.00 | Mauri-Felix | Hozjan-Thelander | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
3 | Mauri-Felix | Hozjan-Thelander | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Lördag 11.00 | Avslutad | |||||||
4 | Lördag 11.00 | Robert-Samuel | Viktor-Rös | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
4 | Robert-Samuel | Viktor-Rös | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Lördag 12.00 | Avslutad | |||||||
5 | Lördag 12.00 | Robert-Samuel | Mauri-Felix | 3 | - | 2 | AVSLUTAD | |
5 | Robert-Samuel | Mauri-Felix | ||||||
3 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: Lördag 12.00 | Avslutad | |||||||
6 | Lördag 12.00 | Hozjan-Thelander | Viktor-Rös | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | |
6 | Hozjan-Thelander | Viktor-Rös | ||||||
2 | - | 3 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | ROBERT-SAMUEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8- | 6 | 2 | 6 | VIKTOR-RÖS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7- | 7 | 0 | 6 | MAURI-FELIX | 3 | 1 | 0 | 2 | 7- | 7 | 0 | 3 | HOZJAN-THELANDER | 3 | 1 | 0 | 2 | 6- | 8 | -2 | 3 |
2018-12-20 / 2018-12-22. Arkiverad 2020-01-03