|
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 09.00 / KG 3 | Avslutad | |||||||
1 | 181013 kl 09.00 / KG 3 | TÄBY FK P06 FA | IFK HANINGE P061 | 0 | - | 0 | AVSLUTAD | |
1 | TÄBY FK P06 FA | IFK HANINGE P061 | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 09.00 / KG 1 | Avslutad | |||||||
2 | 181013 kl 09.00 / KG 1 | AIK P06U | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | |
2 | AIK P06U | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 11.00 / KG 3 | Avslutad | |||||||
5 | 181013 kl 11.00 / KG 3 | TÄBY FK P06 FA | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | |
5 | TÄBY FK P06 FA | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 11.00 / KG 1 | Avslutad | |||||||
6 | 181013 kl 11.00 / KG 1 | IFK HANINGE P061 | AIK P06U | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
6 | IFK HANINGE P061 | AIK P06U | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 13.35 / KG 3 | Avslutad | |||||||
9 | 181013 kl 13.35 / KG 3 | AIK P06U | TÄBY FK P06 FA | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | |
9 | AIK P06U | TÄBY FK P06 FA | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 13.35 / KG 1 | Avslutad | |||||||
10 | 181013 kl 13.35 / KG 1 | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | IFK HANINGE P061 | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
10 | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | IFK HANINGE P061 | ||||||
3 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SKOGÅS TRÅNGSUND P06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7- | 3 | 4 | 7 | AIK P06U | 3 | 2 | 1 | 0 | 4- | 2 | 2 | 7 | IFK HANINGE P061 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2- | 5 | -3 | 1 | TÄBY FK P06 FA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1- | 4 | -3 | 1 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 10.00 / KG 3 | Avslutad | |||||||
3 | 181013 kl 10.00 / KG 3 | Hammarby IF FF P06 | AFC ESKILSTUNA U12 | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
3 | Hammarby IF FF P06 | AFC ESKILSTUNA U12 | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 10.00 / KG 1 | Avslutad | |||||||
4 | 181013 kl 10.00 / KG 1 | BELE BARKARBY P06 SVART | BP P0621U | 0 | - | 0 | AVSLUTAD | |
4 | BELE BARKARBY P06 SVART | BP P0621U | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 11.55 / KG 3 | Avslutad | |||||||
7 | 181013 kl 11.55 / KG 3 | AFC ESKILSTUNA U12 | BELE BARKARBY P06 SVART | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
7 | AFC ESKILSTUNA U12 | BELE BARKARBY P06 SVART | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 12.45 / KG 3 | Avslutad | |||||||
8 | 181013 kl 12.45 / KG 3 | BP P0621U | Hammarby IF FF P06 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | |
8 | BP P0621U | Hammarby IF FF P06 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 14.25 / KG 3 | Avslutad | |||||||
11 | 181013 kl 14.25 / KG 3 | AFC ESKILSTUNA U12 | BP P0621U | 3 | - | 2 | AVSLUTAD | |
11 | AFC ESKILSTUNA U12 | BP P0621U | ||||||
3 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 181013 kl 14.25 / KG 1 | Avslutad | |||||||
12 | 181013 kl 14.25 / KG 1 | BELE BARKARBY P06 SVART | Hammarby IF FF P06 | 5 | - | 2 | AVSLUTAD | |
12 | BELE BARKARBY P06 SVART | Hammarby IF FF P06 | ||||||
5 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | AFC ESKILSTUNA U12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7- | 4 | 3 | 9 | BELE BARKARBY P06 SVART | 3 | 1 | 1 | 1 | 6- | 4 | 2 | 4 | BP P0621U | 3 | 1 | 1 | 1 | 5- | 3 | 2 | 4 | HAMMARBY IF FF P06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3- | 10 | -7 | 0 |
2018-10-02 / 2018-10-13. Arkiverad 2019-12-26