MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | Sofia Tidstrand | Åsa Ahlström | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | Sofia Tidstrand | Åsa Ahlström | ||||||
2 | - | 3 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | ÅSA AHLSTRÖM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3- | 2 | 1 | 3 | SOFIA TIDSTRAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 2- | 3 | -1 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | JOHN AHLSTRÖM | ROBERT SJÖDELIUS | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | JOHN AHLSTRÖM | ROBERT SJÖDELIUS | ||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | BJARNE HAMMAR | ARVID JOSEFSSON | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | BJARNE HAMMAR | ARVID JOSEFSSON | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | ARVID JOSEFSSON | 3 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | ARVID JOSEFSSON | ||||||
3 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | JOHN AHLSTRÖM | ARVID JOSEFSSON | 3 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
0 | JOHN AHLSTRÖM | ARVID JOSEFSSON | ||||||
3 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ARVID JOSEFSSON | Andreas Wallmyr | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | ARVID JOSEFSSON | Andreas Wallmyr | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | Andreas Wallmyr | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | Andreas Wallmyr | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | BJARNE HAMMAR | Andreas Wallmyr | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | BJARNE HAMMAR | Andreas Wallmyr | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | JOHN AHLSTRÖM | DANIEL TISTRAND | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
0 | JOHN AHLSTRÖM | DANIEL TISTRAND | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | Andreas Wallmyr | DANIEL TISTRAND | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
0 | Andreas Wallmyr | DANIEL TISTRAND | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | JOHN AHLSTRÖM | Andreas Wallmyr | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | JOHN AHLSTRÖM | Andreas Wallmyr | ||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | Petter Jacobs | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | Petter Jacobs | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | Petter Jacobs | Andreas Wallmyr | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | Petter Jacobs | Andreas Wallmyr | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | DANIEL TISTRAND | Petter Jacobs | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | DANIEL TISTRAND | Petter Jacobs | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | JOHN AHLSTRÖM | Petter Jacobs | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | JOHN AHLSTRÖM | Petter Jacobs | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | JOHN AHLSTRÖM | BJARNE HAMMAR | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | JOHN AHLSTRÖM | BJARNE HAMMAR | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | DANIEL TISTRAND | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | DANIEL TISTRAND | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | BJARNE HAMMAR | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
0 | ROBERT SJÖDELIUS | BJARNE HAMMAR | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | Petter Jacobs | ARVID JOSEFSSON | 3 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
0 | Petter Jacobs | ARVID JOSEFSSON | ||||||
3 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | BJARNE HAMMAR | Petter Jacobs | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
0 | BJARNE HAMMAR | Petter Jacobs | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | ARVID JOSEFSSON | DANIEL TISTRAND | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
0 | ARVID JOSEFSSON | DANIEL TISTRAND | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
0 | BJARNE HAMMAR | DANIEL TISTRAND | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
0 | BJARNE HAMMAR | DANIEL TISTRAND | ||||||
3 | - | 1 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | ANDREAS WALLMYR | 6 | 6 | 0 | 0 | 18- | 7 | 11 | 18 | PETTER JACOBS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16- | 8 | 8 | 15 | ROBERT SJÖDELIUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14- | 11 | 3 | 12 | ARVID JOSEFSSON | 6 | 2 | 0 | 4 | 13- | 13 | 0 | 6 | JOHN AHLSTRÖM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12- | 14 | -2 | 6 | BJARNE HAMMAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 9- | 14 | -5 | 6 | DANIEL TISTRAND | 6 | 0 | 0 | 6 | 3- | 18 | -15 | 0 |
2018-07-24 / 2018-07-27. Arkiverad 2019-12-22