MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 8:10 | Avslutad | |||||||
1 | 8:10 | ÄLVOR | BLÅÖGDA | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
1 | ÄLVOR | BLÅÖGDA | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 8:35 | Avslutad | |||||||
4 | 8:35 | VACKRAST | ÄLVOR | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
4 | VACKRAST | ÄLVOR | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 9:00 | Avslutad | |||||||
7 | 9:00 | VACKRAST | BLÅÖGDA | 2 | - | 8 | AVSLUTAD | |
7 | VACKRAST | BLÅÖGDA | ||||||
2 | - | 8 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | BLÅÖGDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13- | 4 | 9 | 4 | ÄLVOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7- | 7 | 0 | 2 | VACKRAST | 2 | 0 | 0 | 2 | 4- | 13 | -9 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 8:10 | Avslutad | |||||||
2 | 8:10 | ALVEDON | ÄNGLAR | 2 | - | 4 | AVSLUTAD | |
2 | ALVEDON | ÄNGLAR | ||||||
2 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: 8:10 | Avslutad | |||||||
3 | 8:10 | IS | WINNER | 0 | - | 9 | AVSLUTAD | |
3 | IS | WINNER | ||||||
0 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: 8:35 | Avslutad | |||||||
5 | 8:35 | ÄNGLAR | IS | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | |
5 | ÄNGLAR | IS | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 8:35 | Avslutad | |||||||
6 | 8:35 | WINNER | ALVEDON | 3 | - | 6 | AVSLUTAD | |
6 | WINNER | ALVEDON | ||||||
3 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 9:00 | Avslutad | |||||||
8 | 9:00 | ALVEDON | IS | 12 | - | 0 | AVSLUTAD | |
8 | ALVEDON | IS | ||||||
12 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 9:00 | Avslutad | |||||||
9 | 9:00 | ÄNGLAR | WINNER | 6 | - | 4 | AVSLUTAD | |
9 | ÄNGLAR | WINNER | ||||||
6 | - | 4 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | ÄNGLAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 16- | 6 | 10 | 6 | ALVEDON | 3 | 2 | 0 | 1 | 20- | 7 | 13 | 4 | WINNER | 3 | 1 | 0 | 2 | 16- | 12 | 4 | 2 | IS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0- | 27 | -27 | 0 |
Arkiverad 2019-11-06