MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | ANNELIE ÖSTERBERG JILL HEDLUND | FELICIA SJÖBLOM ANNE HERZIG | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | ANNELIE ÖSTERBERG JILL HEDLUND | FELICIA SJÖBLOM ANNE HERZIG | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | FELICIA SJÖBLOM ANNE HERZIG | TOVA ÖSTERBERG JOHANNA STJERNSTEN | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | FELICIA SJÖBLOM ANNE HERZIG | TOVA ÖSTERBERG JOHANNA STJERNSTEN | ||||||
10 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | TOVA ÖSTERBERG JOHANNA STJERNSTEN | ANNELIE ÖSTERBERG JILL HEDLUND | 21 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
3 | TOVA ÖSTERBERG JOHANNA STJERNSTEN | ANNELIE ÖSTERBERG JILL HEDLUND | ||||||
21 | - | 3 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | TOVA ÖSTERBERG JOHANNA STJERNSTEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 42- | 13 | 29 | 6 | FELICIA SJÖBLOM ANNE HERZIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 31- | 36 | -5 | 3 | ANNELIE ÖSTERBERG JILL HEDLUND | 2 | 0 | 0 | 2 | 18- | 42 | -24 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | 4 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | ||||||
4 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | 21 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
2 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | ||||||
21 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | 21 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
3 | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | ||||||
21 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | 17 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
4 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | ||||||
17 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | 14 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | ||||||
14 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | 0 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
6 | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | ||||||
0 | - | 21 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | ANA NORLEN KRISTINA TRYSELIUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 22 | 41 | 9 | MONIKA BERGMAN SYLWIA STANIEWICZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 46- | 38 | 8 | 6 | PAULINE GUSTAVSSON DANIELA PALMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 52- | 54 | -2 | 3 | EVA ENGSTRÖM REINA KUBOTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 16- | 63 | -47 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | UNNUR STINA | 21 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
1 | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | UNNUR STINA | ||||||
21 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | 21 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
2 | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | ||||||
21 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | UNNUR STINA | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | 4 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | UNNUR STINA | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | ||||||
4 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | 21 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
4 | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | ||||||
21 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | UNNUR STINA | 21 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
5 | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | UNNUR STINA | ||||||
21 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | 21 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
6 | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | ||||||
21 | - | 12 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | HELENA LARSSON ELVIRA CARLSTEDT | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 24 | 39 | 9 | EBBALOTTA GRANBOM HANNA JISSER | 3 | 2 | 0 | 1 | 53- | 37 | 16 | 6 | NEZHAT POURAGHAVI TERESA PAUDITZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 41- | 53 | -12 | 3 | UNNUR STINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 20- | 63 | -43 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | JAKOB NORDIN LEN CRONER | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | 21 | - | 13 | AVSLUTAD | ||
1 | JAKOB NORDIN LEN CRONER | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | ||||||
21 | - | 13 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | TOMASZ MROZ CARL ENG | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | 21 | - | 15 | AVSLUTAD | ||
2 | TOMASZ MROZ CARL ENG | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | ||||||
21 | - | 15 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | 11 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | ||||||
11 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | TOMASZ MROZ CARL ENG | JAKOB NORDIN LEN CRONER | 21 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
4 | TOMASZ MROZ CARL ENG | JAKOB NORDIN LEN CRONER | ||||||
21 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | TOMASZ MROZ CARL ENG | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | 21 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
5 | TOMASZ MROZ CARL ENG | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | ||||||
21 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | JAKOB NORDIN LEN CRONER | 18 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
6 | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | JAKOB NORDIN LEN CRONER | ||||||
18 | - | 21 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | TOMASZ MROZ CARL ENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 35 | 28 | 9 | JAKOB NORDIN LEN CRONER | 3 | 2 | 0 | 1 | 54- | 52 | 2 | 6 | DANIEL TIDEMAN EMIL JACOBSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 54- | 53 | 1 | 3 | ADIS LICINA PATRICK JÄGER | 3 | 0 | 0 | 3 | 32- | 63 | -31 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | 14 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | ||||||
14 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | 7 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | ||||||
7 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | 12 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | ||||||
12 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | 12 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
4 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | ||||||
12 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | 21 | - | 15 | AVSLUTAD | ||
6 | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | ||||||
21 | - | 15 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | HENRIC WAHLBERG MARCUS WIRSTAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 34 | 29 | 9 | OSCAR GRANBOM KRILLE DICKSON | 3 | 2 | 0 | 1 | 54- | 50 | 4 | 6 | ERIK LARSSON JONAS EKMAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 50- | 54 | -4 | 3 | BILLY NILSSON PHIL MUCCHI | 3 | 0 | 0 | 3 | 34- | 63 | -29 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | 21 | - | 17 | AVSLUTAD | ||
1 | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | ||||||
21 | - | 17 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | 17 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | ||||||
17 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | 12 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | ||||||
12 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | 12 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
4 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | ||||||
12 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | 23 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | ||||||
23 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | 16 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
6 | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | ||||||
16 | - | 21 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | KONRAD JONSSON SIMON LUNDSTRÖM | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 45 | 18 | 9 | ULF RUNESSON PATRIK FAGERSTRÖM | 3 | 2 | 0 | 1 | 58- | 50 | 8 | 6 | SIMON NILSSON MAX MARKURT | 3 | 1 | 0 | 2 | 52- | 63 | -11 | 3 | PIM THUNBORG HUGO THUNBORG | 3 | 0 | 0 | 3 | 50- | 65 | -15 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | jOHANNES WEISTER HADI PATO | 21 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
1 | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | jOHANNES WEISTER HADI PATO | ||||||
21 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | 7 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | ||||||
7 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | jOHANNES WEISTER HADI PATO | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | 5 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | jOHANNES WEISTER HADI PATO | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | ||||||
5 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | 11 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
4 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | ||||||
11 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | jOHANNES WEISTER HADI PATO | 21 | - | 17 | AVSLUTAD | ||
5 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | jOHANNES WEISTER HADI PATO | ||||||
21 | - | 17 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
6 | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | ||||||
21 | - | 14 |
TABELL GRUPP: 4 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | MAGNUS ROSENLUND ADAM HJORT STRÖM | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 26 | 37 | 9 | HENRIK LARSSON JOAKIM FORSBERG | 3 | 2 | 0 | 1 | 56- | 40 | 16 | 6 | NEZAR HAROUK JONAS LÖHNN | 3 | 1 | 0 | 2 | 39- | 59 | -20 | 3 | JOHANNES WEISTER HADI PATO | 3 | 0 | 0 | 3 | 30- | 63 | -33 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | 11 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | ||||||
11 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | JOCKE KRISTINA | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | JOCKE KRISTINA | ||||||
10 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | JOCKE KRISTINA | 21 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
3 | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | JOCKE KRISTINA | ||||||
21 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | 4 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
4 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | ||||||
4 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | 18 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | ||||||
18 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | JOCKE KRISTINA | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
6 | JOCKE KRISTINA | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | ||||||
10 | - | 21 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | TOVA ÖSTERBERG KONNE JONSSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 39 | 24 | 9 | EBBA GRANBOM ERIK LARSSON | 3 | 2 | 0 | 1 | 53- | 35 | 18 | 6 | JOCKE KRISTINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 41- | 52 | -11 | 3 | STINA SJÖBERG NASIM MOHSENI | 3 | 0 | 0 | 3 | 32- | 63 | -31 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | 7 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | ||||||
7 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | 9 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | ||||||
9 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | ||||||
10 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | 21 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
4 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | ||||||
21 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | 21 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
5 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | ||||||
21 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | 21 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
6 | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | ||||||
21 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | JOHANNA STJERNSTEN MARCUS WIRSTAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 19 | 44 | 9 | DANIELA PALMA ULF RUNESSON | 3 | 2 | 0 | 1 | 51- | 37 | 14 | 6 | MONIKA BERGMAN BILLY NILSSON | 3 | 1 | 0 | 2 | 47- | 49 | -2 | 3 | REINA KUBOTA HADI SHAFEA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7- | 63 | -56 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | 21 | - | 13 | AVSLUTAD | ||
2 | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | ||||||
21 | - | 13 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | 19 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | ||||||
19 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | 21 | - | 13 | AVSLUTAD | ||
4 | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | ||||||
21 | - | 13 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | 21 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
5 | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | ||||||
21 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
6 | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | ||||||
10 | - | 21 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | ELVIRA CARSTEDT SIMON LUNDSTRÖM | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 42 | 21 | 9 | HANNA JISSER OSCAR GRANBOM | 3 | 1 | 0 | 2 | 56- | 57 | -1 | 3 | ANNELIE ÖSTERBERG DANIEL TIDEMAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 49- | 52 | -3 | 3 | JILL HEDLUND JAKOB NORDIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 44- | 61 | -17 | 3 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | TERESA NEZAR | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | TERESA NEZAR | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | ||||||
10 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | ANNE HERZIG MAX MARKURT | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | ANNE HERZIG MAX MARKURT | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | ANNE HERZIG MAX MARKURT | 21 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
3 | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | ANNE HERZIG MAX MARKURT | ||||||
21 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | TERESA NEZAR | 21 | - | 18 | AVSLUTAD | ||
4 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | TERESA NEZAR | ||||||
21 | - | 18 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | 6 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | ||||||
6 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | ANNE HERZIG MAX MARKURT | TERESA NEZAR | 21 | - | 17 | AVSLUTAD | ||
6 | ANNE HERZIG MAX MARKURT | TERESA NEZAR | ||||||
21 | - | 17 |
TABELL GRUPP: 4 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | PAULINE GUSTAVSSON KRILLE DICKSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 63- | 32 | 31 | 9 | ANNE HERZIG MAX MARKURT | 3 | 2 | 0 | 1 | 58- | 53 | 5 | 6 | NAOMI KAHRLE ATTERLORD JONAS LÖHNN | 3 | 1 | 0 | 2 | 42- | 60 | -18 | 3 | TERESA NEZAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 45- | 63 | -18 | 0 |
2018-04-19 / 2019-09-04. Arkiverad 2020-02-03