|
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 180216 A 2130 | Avslutad | |||||||
1 | 180216 A 2130 | SFK Sportfältet | Sollentuna FK Viby Vit | 1 | - | 1 | AVSLUTAD | |
1 | SFK Sportfältet | Sollentuna FK Viby Vit | ||||||
1 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 2130 | Avslutad | |||||||
2 | 180216 B 2130 | Sollentuna FK Kärrdal | Sollentuna FK Helenelund P06 | 4 | - | 1 | AVSLUTAD | |
2 | Sollentuna FK Kärrdal | Sollentuna FK Helenelund P06 | ||||||
4 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180216 A 2300 | Avslutad | |||||||
7 | 180216 A 2300 | SFK Sportfältet | Sollentuna FK Kärrdal | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
7 | SFK Sportfältet | Sollentuna FK Kärrdal | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 2300 | Avslutad | |||||||
8 | 180216 B 2300 | Sollentuna FK Viby Vit | Sollentuna FK Helenelund P06 | 8 | - | 1 | AVSLUTAD | |
8 | Sollentuna FK Viby Vit | Sollentuna FK Helenelund P06 | ||||||
8 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180216 A 0030 | Avslutad | |||||||
13 | 180216 A 0030 | SFK Sportfältet | Sollentuna FK Helenelund P06 | 8 | - | 1 | AVSLUTAD | |
13 | SFK Sportfältet | Sollentuna FK Helenelund P06 | ||||||
8 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 0030 | Avslutad | |||||||
14 | 180216 B 0030 | Sollentuna FK Viby Vit | Sollentuna FK Kärrdal | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | |
14 | Sollentuna FK Viby Vit | Sollentuna FK Kärrdal | ||||||
5 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SOLLENTUNA FK VIBY VIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 14- | 2 | 12 | 7 | SFK SPORTFÄLTET | 3 | 2 | 1 | 0 | 11- | 3 | 8 | 7 | SOLLENTUNA FK KÄRRDAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5- | 8 | -3 | 3 | SOLLENTUNA FK HELENELUND P06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3- | 20 | -17 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 180216 A 2230 | Avslutad | |||||||
5 | 180216 A 2230 | NSK P05 Svart | Segeltorp IF P05:3 | 1 | - | 5 | AVSLUTAD | |
5 | NSK P05 Svart | Segeltorp IF P05:3 | ||||||
1 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 2230 | Avslutad | |||||||
6 | 180216 B 2230 | Bällsta FF | IK Frej Täby | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
6 | Bällsta FF | IK Frej Täby | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 180216 A 0000 | Avslutad | |||||||
11 | 180216 A 0000 | NSK P05 Svart | Bällsta FF | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
11 | NSK P05 Svart | Bällsta FF | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 0000 | Avslutad | |||||||
12 | 180216 B 0000 | Segeltorp IF P05:3 | IK Frej Täby | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
12 | Segeltorp IF P05:3 | IK Frej Täby | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 180216 A 0130 | Avslutad | |||||||
17 | 180216 A 0130 | NSK P05 Svart | IK Frej Täby | 0 | - | 8 | AVSLUTAD | |
17 | NSK P05 Svart | IK Frej Täby | ||||||
0 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 0130 | Avslutad | |||||||
18 | 180216 B 0130 | Segeltorp IF P05:3 | Bällsta FF | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | |
18 | Segeltorp IF P05:3 | Bällsta FF | ||||||
6 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SEGELTORP IF P05:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13- | 1 | 12 | 9 | IK FREJ TÄBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 13- | 4 | 9 | 6 | BÄLLSTA FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4- | 12 | -8 | 3 | NSK P05 SVART | 3 | 0 | 0 | 3 | 2- | 15 | -13 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 180216 A 2200 | Avslutad | |||||||
3 | 180216 A 2200 | Sollentuna FK P06 Sportfältet | NSK P05 Gul | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
3 | Sollentuna FK P06 Sportfältet | NSK P05 Gul | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 2200 | Avslutad | |||||||
4 | 180216 B 2200 | Sollentuna FK P05 Helenelund | Täby United P05 | 2 | - | 2 | AVSLUTAD | |
4 | Sollentuna FK P05 Helenelund | Täby United P05 | ||||||
2 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 180216 A 2330 | Avslutad | |||||||
9 | 180216 A 2330 | Sollentuna FK P06 Sportfältet | Sollentuna FK P05 Helenelund | 2 | - | 6 | AVSLUTAD | |
9 | Sollentuna FK P06 Sportfältet | Sollentuna FK P05 Helenelund | ||||||
2 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 2330 | Avslutad | |||||||
10 | 180216 B 2330 | NSK P05 Gul | Täby United P05 | 1 | - | 8 | AVSLUTAD | |
10 | NSK P05 Gul | Täby United P05 | ||||||
1 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: 180216 A 0100 | Avslutad | |||||||
15 | 180216 A 0100 | Sollentuna FK P06 Sportfältet | Täby United P05 | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
15 | Sollentuna FK P06 Sportfältet | Täby United P05 | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 180216 B 0100 | Avslutad | |||||||
16 | 180216 B 0100 | NSK P05 Gul | Sollentuna FK P05 Helenelund | 2 | - | 8 | AVSLUTAD | |
16 | NSK P05 Gul | Sollentuna FK P05 Helenelund | ||||||
2 | - | 8 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SOLLENTUNA FK P05 HELENELUND | 3 | 2 | 1 | 0 | 16- | 6 | 10 | 7 | SOLLENTUNA FK P06 SPORTFÄLTET | 3 | 2 | 0 | 1 | 6- | 7 | -1 | 6 | TÄBY UNITED P05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10- | 5 | 5 | 4 | NSK P05 GUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4- | 18 | -14 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 180217 A 2130 | Avslutad | |||||||
25 | 180217 A 2130 | Sollentuna FK Viby Svart | AIK P05 Svart | 4 | - | 1 | AVSLUTAD | |
25 | Sollentuna FK Viby Svart | AIK P05 Svart | ||||||
4 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180217 B 2130 | Avslutad | |||||||
26 | 180217 B 2130 | Sollentuna FK Norrviken 1 | Mälarhöjdens IK 1 | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | |
26 | Sollentuna FK Norrviken 1 | Mälarhöjdens IK 1 | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 180217 A 2230 | Avslutad | |||||||
29 | 180217 A 2230 | Sollentuna FK Viby Svart | Sollentuna FK Norrviken 1 | 4 | - | 2 | AVSLUTAD | |
29 | Sollentuna FK Viby Svart | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||||
4 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: 180217 B 2230 | Avslutad | |||||||
30 | 180217 B 2230 | AIK P05 Svart | Mälarhöjdens IK 1 | 0 | - | 0 | AVSLUTAD | |
30 | AIK P05 Svart | Mälarhöjdens IK 1 | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 180217 A 2330 | Avslutad | |||||||
33 | 180217 A 2330 | Sollentuna FK Viby Svart | Mälarhöjdens IK 1 | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
33 | Sollentuna FK Viby Svart | Mälarhöjdens IK 1 | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: 180217 B 2330 | Avslutad | |||||||
34 | 180217 B 2330 | AIK P05 Svart | Sollentuna FK Norrviken 1 | 0 | - | 0 | AVSLUTAD | |
34 | AIK P05 Svart | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||||
0 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 4 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | MÄLARHÖJDENS IK 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8- | 3 | 5 | 7 | SOLLENTUNA FK VIBY SVART | 3 | 2 | 0 | 1 | 10- | 8 | 2 | 6 | AIK P05 SVART | 3 | 0 | 2 | 1 | 1- | 4 | -3 | 2 | SOLLENTUNA FK NORRVIKEN 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3- | 7 | -4 | 1 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: 180217 A 2200 | Avslutad | |||||||
27 | 180217 A 2200 | Sollentuna FK Norviken P06 | AIK P05 Svart 2 | 5 | - | 0 | AVSLUTAD | |
27 | Sollentuna FK Norviken P06 | AIK P05 Svart 2 | ||||||
5 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 180217 B 2200 | Avslutad | |||||||
28 | 180217 B 2200 | Sollentuna FK Norrviken 2 | Mälarhöjdens IK 2 | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | |
28 | Sollentuna FK Norrviken 2 | Mälarhöjdens IK 2 | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 180217 A 2300 | Avslutad | |||||||
31 | 180217 A 2300 | Sollentuna FK Norviken P06 | Sollentuna FK Norrviken 2 | 0 | - | 3 | AVSLUTAD | |
31 | Sollentuna FK Norviken P06 | Sollentuna FK Norrviken 2 | ||||||
0 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: 180217 B 2300 | Avslutad | |||||||
32 | 180217 B 2300 | AIK P05 Svart 2 | Mälarhöjdens IK 2 | 4 | - | 1 | AVSLUTAD | |
32 | AIK P05 Svart 2 | Mälarhöjdens IK 2 | ||||||
4 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: 180217 A 0000 | Avslutad | |||||||
35 | 180217 A 0000 | Sollentuna FK Norviken P06 | Mälarhöjdens IK 2 | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | |
35 | Sollentuna FK Norviken P06 | Mälarhöjdens IK 2 | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: 180217 B 0000 | Avslutad | |||||||
36 | 180217 B 0000 | AIK P05 Svart 2 | Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | - | 10 | AVSLUTAD | |
36 | AIK P05 Svart 2 | Sollentuna FK Norrviken 2 | ||||||
2 | - | 10 |
TABELL GRUPP: 5 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SOLLENTUNA FK NORRVIKEN 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16- | 2 | 14 | 9 | SOLLENTUNA FK NORVIKEN P06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7- | 3 | 4 | 6 | AIK P05 SVART 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6- | 16 | -10 | 3 | MÄLARHÖJDENS IK 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1- | 9 | -8 | 0 |
Arkiverad 2019-08-14