MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: Tisdag 09.00 | Avslutad | |||||||
1 | Tisdag 09.00 | Titti-allmän | SocPsyk | 6 | - | 0 | AVSLUTAD | |
1 | Titti-allmän | SocPsyk | ||||||
6 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 09.15 | Avslutad | |||||||
2 | Tisdag 09.15 | Data-nät | Data-spel | 3 | - | 3 | AVSLUTAD | |
2 | Data-nät | Data-spel | ||||||
3 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 09.30 | Avslutad | |||||||
3 | Tisdag 09.30 | SocPsyk | Lärare | 2 | - | 3 | AVSLUTAD | |
3 | SocPsyk | Lärare | ||||||
2 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 09.45 | Avslutad | |||||||
4 | Tisdag 09.45 | Data-spel | Titti-allmän | 3 | - | 7 | AVSLUTAD | |
4 | Data-spel | Titti-allmän | ||||||
3 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 10.00 | Avslutad | |||||||
5 | Tisdag 10.00 | Data-spel | SocPsyk | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
5 | Data-spel | SocPsyk | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 10.15 | Avslutad | |||||||
6 | Tisdag 10.15 | Lärare | Data-nät | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
6 | Lärare | Data-nät | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 10.30 | Avslutad | |||||||
7 | Tisdag 10.30 | SocPsyk | Data-nät | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | |
7 | SocPsyk | Data-nät | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 10.45 | Avslutad | |||||||
8 | Tisdag 10.45 | Titti-allmän | Lärare | 5 | - | 1 | AVSLUTAD | |
8 | Titti-allmän | Lärare | ||||||
5 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 11.00 | Avslutad | |||||||
9 | Tisdag 11.00 | Data-nät | Titti-allmän | 0 | - | 6 | AVSLUTAD | |
9 | Data-nät | Titti-allmän | ||||||
0 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: Tisdag 11.15 | Avslutad | |||||||
10 | Tisdag 11.15 | Data-spel | Lärare | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | |
10 | Data-spel | Lärare | ||||||
1 | - | 2 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | TITTI-ALLMÄN | 4 | 4 | 0 | 0 | 24- | 4 | 20 | 12 | LÄRARE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8- | 9 | -1 | 9 | DATA-SPEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 10- | 13 | -3 | 4 | SOCPSYK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6- | 13 | -7 | 3 | DATA-NÄT | 4 | 0 | 1 | 3 | 5- | 14 | -9 | 1 |
Arkiverad 2019-08-04