MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | BISON ANNA C EGZON | MATTAN MORGAN PETTER | 4 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
1 | BISON ANNA C EGZON | MATTAN MORGAN PETTER | ||||||
4 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | MATTAN MORGAN PETTER | LISA JIM MAHIRA | 8 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
2 | MATTAN MORGAN PETTER | LISA JIM MAHIRA | ||||||
8 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | LISA JIM MAHIRA | BISON ANNA C EGZON | 3 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
3 | LISA JIM MAHIRA | BISON ANNA C EGZON | ||||||
3 | - | 11 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | MATTAN MORGAN PETTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 20- | 7 | 13 | 6 | BISON ANNA C EGZON | 2 | 1 | 0 | 1 | 15- | 15 | 0 | 3 | LISA JIM MAHIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6- | 19 | -13 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | SORA OSKAR MANNIE | SUSSI JENNIFER THOMAS | 8 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
1 | SORA OSKAR MANNIE | SUSSI JENNIFER THOMAS | ||||||
8 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | SUSSI JENNIFER THOMAS | MAFFE BORIS SVÄRDA | 11 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2 | SUSSI JENNIFER THOMAS | MAFFE BORIS SVÄRDA | ||||||
11 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | MAFFE BORIS SVÄRDA | SORA OSKAR MANNIE | 8 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
3 | MAFFE BORIS SVÄRDA | SORA OSKAR MANNIE | ||||||
8 | - | 3 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SUSSI JENNIFER THOMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12- | 8 | 4 | 3 | SORA OSKAR MANNIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11- | 9 | 2 | 3 | MAFFE BORIS SVÄRDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8- | 14 | -6 | 3 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Petra, Micke, Susanne | Viktor, Anna A, Ronny | 9 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
1 | Petra, Micke, Susanne | Viktor, Anna A, Ronny | ||||||
9 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Ej Klar | |||||||
2 | Viktor, Anna A, Ronny | Karin, Becca | 0 | - | 0 | EJ KLAR | ||
2 | Viktor, Anna A, Ronny | Karin, Becca | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Ej Klar | |||||||
3 | Karin, Becca | Petra, Micke, Susanne | 0 | - | 0 | EJ KLAR | ||
3 | Karin, Becca | Petra, Micke, Susanne | ||||||
0 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | PETRA, MICKE, SUSANNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9- | 7 | 2 | 3 | KARIN, BECCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- | 0 | 0 | 0 | VIKTOR, ANNA A, RONNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 7- | 9 | -2 | 0 |
Arkiverad 2019-08-04