MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Toms Trupp | Hunderum | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | Toms Trupp | Hunderum | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | Lindereservatet | Kapten Filling | 21 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
2 | Lindereservatet | Kapten Filling | ||||||
21 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Hotshot | Sommaren Med Göran | 16 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
3 | Hotshot | Sommaren Med Göran | ||||||
16 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Hunderum | Kapten Filling | 21 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
4 | Hunderum | Kapten Filling | ||||||
21 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Sommaren Med Göran | Toms Trupp | 13 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | Sommaren Med Göran | Toms Trupp | ||||||
13 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Hotshot | Lindereservatet | 20 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
6 | Hotshot | Lindereservatet | ||||||
20 | - | 22 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Sommaren Med Göran | Hunderum | 21 | - | 18 | AVSLUTAD | ||
7 | Sommaren Med Göran | Hunderum | ||||||
21 | - | 18 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Kapten Filling | Hotshot | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
8 | Kapten Filling | Hotshot | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Toms Trupp | Lindereservatet | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
9 | Toms Trupp | Lindereservatet | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Hunderum | Hotshot | 18 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
10 | Hunderum | Hotshot | ||||||
18 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 10.00 | Avslutad | |||||||
11 | KL 10.00 | Lindereservatet | Sommaren Med Göran | 15 | - | 21 | AVSLUTAD | |
11 | Lindereservatet | Sommaren Med Göran | ||||||
15 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 11.15 | Avslutad | |||||||
12 | KL 11.15 | Toms Trupp | Kapten Filling | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | |
12 | Toms Trupp | Kapten Filling | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: KL 12.15 | Avslutad | |||||||
13 | KL 12.15 | Lindereservatet | Hunderum | 13 | - | 21 | AVSLUTAD | |
13 | Lindereservatet | Hunderum | ||||||
13 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 13.00 | Avslutad | |||||||
14 | KL 13.00 | Hotshot | Toms Trupp | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | |
14 | Hotshot | Toms Trupp | ||||||
10 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | Sommaren Med Göran | Kapten Filling | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
15 | Sommaren Med Göran | Kapten Filling | ||||||
21 | - | 14 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | TOMS TRUPP | 5 | 4 | 0 | 1 | 99- | 72 | 27 | 12 | SOMMAREN MED GÖRAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 97- | 84 | 13 | 12 | HUNDERUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 99- | 80 | 19 | 9 | HOTSHOT | 5 | 2 | 0 | 3 | 88- | 97 | -9 | 6 | LINDERESERVATET | 5 | 2 | 0 | 3 | 85- | 99 | -14 | 6 | KAPTEN FILLING | 5 | 0 | 0 | 5 | 69- | 105 | -36 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Nippas | Nocco | 14 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
1 | Nippas | Nocco | ||||||
14 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | VolleyBollBoll | Hopplösa | 16 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | VolleyBollBoll | Hopplösa | ||||||
16 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Dansa i Neon | Englund | 21 | - | 18 | AVSLUTAD | ||
3 | Dansa i Neon | Englund | ||||||
21 | - | 18 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Nocco | Hopplösa | 21 | - | 18 | AVSLUTAD | ||
4 | Nocco | Hopplösa | ||||||
21 | - | 18 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Englund | Nippas | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
5 | Englund | Nippas | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Dansa i Neon | VolleyBollBoll | 21 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
6 | Dansa i Neon | VolleyBollBoll | ||||||
21 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Englund | Nocco | 16 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
7 | Englund | Nocco | ||||||
16 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Hopplösa | Dansa i Neon | 21 | - | 19 | AVSLUTAD | ||
8 | Hopplösa | Dansa i Neon | ||||||
21 | - | 19 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Nippas | VolleyBollBoll | 21 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
9 | Nippas | VolleyBollBoll | ||||||
21 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Nocco | Dansa i Neon | 21 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
10 | Nocco | Dansa i Neon | ||||||
21 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: KL 10.15 | Avslutad | |||||||
11 | KL 10.15 | VolleyBollBoll | Englund | 14 | - | 21 | AVSLUTAD | |
11 | VolleyBollBoll | Englund | ||||||
14 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 11.30 | Avslutad | |||||||
12 | KL 11.30 | Nippas | Hopplösa | 18 | - | 21 | AVSLUTAD | |
12 | Nippas | Hopplösa | ||||||
18 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 12.30 | Avslutad | |||||||
13 | KL 12.30 | VolleyBollBoll | Nocco | 12 | - | 21 | AVSLUTAD | |
13 | VolleyBollBoll | Nocco | ||||||
12 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 13.15 | Avslutad | |||||||
14 | KL 13.15 | Dansa i Neon | Nippas | 21 | - | 17 | AVSLUTAD | |
14 | Dansa i Neon | Nippas | ||||||
21 | - | 17 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | Englund | Hopplösa | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
15 | Englund | Hopplösa | ||||||
21 | - | 14 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | NOCCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 105- | 71 | 34 | 15 | ENGLUND | 5 | 3 | 0 | 2 | 97- | 84 | 13 | 9 | DANSA I NEON | 5 | 3 | 0 | 2 | 93- | 85 | 8 | 9 | HOPPLÖSA | 5 | 3 | 0 | 2 | 95- | 95 | 0 | 9 | NIPPAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 84- | 92 | -8 | 3 | VOLLEYBOLLBOLL | 5 | 0 | 0 | 5 | 58- | 105 | -47 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Husband & Wife | Skitungarna | 21 | - | 18 | AVSLUTAD | ||
1 | Husband & Wife | Skitungarna | ||||||
21 | - | 18 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | På Allvar | Buchwackers | 8 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
2 | På Allvar | Buchwackers | ||||||
8 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Team Douglas | Tokenäs | 20 | - | 22 | AVSLUTAD | ||
3 | Team Douglas | Tokenäs | ||||||
20 | - | 22 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Skitungarna | Nilsson & Jonasson | 23 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
4 | Skitungarna | Nilsson & Jonasson | ||||||
23 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Buchwackers | Husband & Wife | 16 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
5 | Buchwackers | Husband & Wife | ||||||
16 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Team Douglas | På Allvar | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
6 | Team Douglas | På Allvar | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Buchwackers | Skitungarna | 21 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
7 | Buchwackers | Skitungarna | ||||||
21 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Nilsson & Jonasson | Tokenäs | 7 | - | 21 | AVSLUTAD | ||
8 | Nilsson & Jonasson | Tokenäs | ||||||
7 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Husband & Wife | Team Douglas | 21 | - | 17 | AVSLUTAD | ||
9 | Husband & Wife | Team Douglas | ||||||
21 | - | 17 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Skitungarna | Tokenäs | 21 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
10 | Skitungarna | Tokenäs | ||||||
21 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | Team Douglas | Buchwackers | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
11 | Team Douglas | Buchwackers | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | På Allvar | Nilsson & Jonasson | 21 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
12 | På Allvar | Nilsson & Jonasson | ||||||
21 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: KL 10.30 | Avslutad | |||||||
13 | KL 10.30 | Team Douglas | Skitungarna | 21 | - | 13 | AVSLUTAD | |
13 | Team Douglas | Skitungarna | ||||||
21 | - | 13 | ||||||
Tid/bana: KL 10.45 | Avslutad | |||||||
14 | KL 10.45 | Tokenäs | På Allvar | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | |
14 | Tokenäs | På Allvar | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: KL 11.00 | Avslutad | |||||||
15 | KL 11.00 | Nilsson & Jonasson | Husband & Wife | 10 | - | 21 | AVSLUTAD | |
15 | Nilsson & Jonasson | Husband & Wife | ||||||
10 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 11.45 | Avslutad | |||||||
16 | KL 11.45 | Skitungarna | På Allvar | 21 | - | 16 | AVSLUTAD | |
16 | Skitungarna | På Allvar | ||||||
21 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: KL 12.00 | Avslutad | |||||||
17 | KL 12.00 | Husband & Wife | Tokenäs | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | |
17 | Husband & Wife | Tokenäs | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: KL 12.45 | Avslutad | |||||||
18 | KL 12.45 | Nilsson & Jonasson | Buchwackers | 13 | - | 21 | AVSLUTAD | |
18 | Nilsson & Jonasson | Buchwackers | ||||||
13 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: KL 13.30 | Avslutad | |||||||
19 | KL 13.30 | På Allvar | Husband & Wife | 11 | - | 21 | AVSLUTAD | |
19 | På Allvar | Husband & Wife | ||||||
11 | - | 21 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
20 | Team Douglas | Nilsson & Jonasson | 21 | - | 14 | AVSLUTAD | ||
20 | Team Douglas | Nilsson & Jonasson | ||||||
21 | - | 14 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
21 | Tokenäs | Buchwackers | 21 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
21 | Tokenäs | Buchwackers | ||||||
21 | - | 10 |
TABELL GRUPP: 3 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | HUSBAND & WIFE | 6 | 6 | 0 | 0 | 126- | 86 | 40 | 18 | TEAM DOUGLAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 121- | 98 | 23 | 12 | TOKENÄS | 6 | 4 | 0 | 2 | 110- | 93 | 17 | 12 | BUCHWACKERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 103- | 94 | 9 | 9 | SKITUNGARNA | 6 | 3 | 0 | 3 | 106- | 111 | -5 | 9 | PÅ ALLVAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 84- | 121 | -37 | 3 | NILSSON & JONASSON | 6 | 0 | 0 | 6 | 81- | 128 | -47 | 0 |
Arkiverad 2019-08-03