MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Samoa | Nauru | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
1 | Samoa | Nauru | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | Solomon Islands | Tonga | 5 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
2 | Solomon Islands | Tonga | ||||||
5 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | New Caledonia | New Zealand | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
3 | New Caledonia | New Zealand | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Nauru | Tonga | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
4 | Nauru | Tonga | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | New Zealand | Samoa | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
5 | New Zealand | Samoa | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | New Caledonia | Solomon Islands | 7 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
6 | New Caledonia | Solomon Islands | ||||||
7 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | New Zealand | Nauru | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
7 | New Zealand | Nauru | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Tonga | New Caledonia | 9 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
8 | Tonga | New Caledonia | ||||||
9 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Samoa | Solomon Islands | 5 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
9 | Samoa | Solomon Islands | ||||||
5 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Nauru | New Caledonia | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
10 | Nauru | New Caledonia | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | Solomon Islands | New Zealand | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
11 | Solomon Islands | New Zealand | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | Samoa | Tonga | 7 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
12 | Samoa | Tonga | ||||||
7 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | Solomon Islands | Nauru | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
13 | Solomon Islands | Nauru | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | New Caledonia | Samoa | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
14 | New Caledonia | Samoa | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | New Zealand | Tonga | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
15 | New Zealand | Tonga | ||||||
10 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | NEW ZEALAND | 5 | 5 | 0 | 0 | 50- | 0 | 50 | 15 | TONGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 30- | 27 | 3 | 9 | NEW CALEDONIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 30- | 30 | 0 | 9 | SOLOMON ISLANDS | 5 | 2 | 0 | 3 | 27- | 28 | -1 | 6 | SAMOA | 5 | 2 | 0 | 3 | 29- | 31 | -2 | 6 | NAURU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0- | 50 | -50 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | American Samoa | French Polynesia | 2 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
1 | American Samoa | French Polynesia | ||||||
2 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | Fiji | Papua New Guinea | 5 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
2 | Fiji | Papua New Guinea | ||||||
5 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Palau | Northern Mariana | 1 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
3 | Palau | Northern Mariana | ||||||
1 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | French Polynesia | Papua New Guinea | 0 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
4 | French Polynesia | Papua New Guinea | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Northern Mariana | American Samoa | 3 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
5 | Northern Mariana | American Samoa | ||||||
3 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Palau | Fiji | 2 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
6 | Palau | Fiji | ||||||
2 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Northern Mariana | French Polynesia | 2 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
7 | Northern Mariana | French Polynesia | ||||||
2 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Papua New Guinea | Palau | 3 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
8 | Papua New Guinea | Palau | ||||||
3 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | American Samoa | Fiji | 0 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
9 | American Samoa | Fiji | ||||||
0 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | French Polynesia | Palau | 0 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
10 | French Polynesia | Palau | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | Fiji | Northern Mariana | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
11 | Fiji | Northern Mariana | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | American Samoa | Papua New Guinea | 3 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
12 | American Samoa | Papua New Guinea | ||||||
3 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | Fiji | French Polynesia | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
13 | Fiji | French Polynesia | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | Palau | American Samoa | 9 | - | 9 | AVSLUTAD | ||
14 | Palau | American Samoa | ||||||
9 | - | 9 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | Northern Mariana | Papua New Guinea | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
15 | Northern Mariana | Papua New Guinea | ||||||
0 | - | 10 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | FRENCH POLYNESIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 16- | 5 | 11 | 11 | PAPUA NEW GUINEA | 5 | 1 | 4 | 0 | 21- | 11 | 10 | 7 | NORTHERN MARIANA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13- | 26 | -13 | 6 | FIJI | 5 | 1 | 2 | 2 | 17- | 11 | 6 | 5 | AMERICAN SAMOA | 5 | 1 | 2 | 2 | 18- | 27 | -9 | 5 | PALAU | 5 | 0 | 4 | 1 | 15- | 20 | -5 | 4 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Tonga | French Polynesia | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
1 | Tonga | French Polynesia | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | New Caledonia | Northern Mariana | 12 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
2 | New Caledonia | Northern Mariana | ||||||
12 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Papua New Guinea | New Zealand | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
3 | Papua New Guinea | New Zealand | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | French Polynesia | Northern Mariana | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
4 | French Polynesia | Northern Mariana | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | New Zealand | Tonga | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
5 | New Zealand | Tonga | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Papua New Guinea | New Caledonia | 6 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
6 | Papua New Guinea | New Caledonia | ||||||
6 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | New Zealand | French Polynesia | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
7 | New Zealand | French Polynesia | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Northern Mariana | Papua New Guinea | 0 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
8 | Northern Mariana | Papua New Guinea | ||||||
0 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Tonga | New Caledonia | 5 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
9 | Tonga | New Caledonia | ||||||
5 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | French Polynesia | Papua New Guinea | 1 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
10 | French Polynesia | Papua New Guinea | ||||||
1 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | New Caledonia | New Zealand | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
11 | New Caledonia | New Zealand | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | Tonga | Northern Mariana | 9 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
12 | Tonga | Northern Mariana | ||||||
9 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | New Caledonia | French Polynesia | 0 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
13 | New Caledonia | French Polynesia | ||||||
0 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | Papua New Guinea | Tonga | 2 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
14 | Papua New Guinea | Tonga | ||||||
2 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | New Zealand | Northern Mariana | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
15 | New Zealand | Northern Mariana | ||||||
10 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | NEW ZEALAND | 5 | 5 | 0 | 0 | 42- | 1 | 41 | 15 | FRENCH POLYNESIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12- | 2 | 10 | 12 | TONGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 24- | 20 | 4 | 9 | PAPUA NEW GUINEA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16- | 24 | -8 | 6 | NEW CALEDONIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 19- | 31 | -12 | 3 | NORTHERN MARIANA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5- | 40 | -35 | 0 |
Arkiverad 2019-08-01