MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | French Polynesia | Solomon Islands | 12 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
1 | French Polynesia | Solomon Islands | ||||||
12 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | American Samoa | New Caledonia | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
2 | American Samoa | New Caledonia | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Northern Mariana | Papua New Guinea | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
3 | Northern Mariana | Papua New Guinea | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Solomon Islands | New Caledonia | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
4 | Solomon Islands | New Caledonia | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Papua New Guinea | French Polynesia | 15 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
5 | Papua New Guinea | French Polynesia | ||||||
15 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Northern Mariana | American Samoa | 18 | - | 23 | AVSLUTAD | ||
6 | Northern Mariana | American Samoa | ||||||
18 | - | 23 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Papua New Guinea | Solomon Islands | 8 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
7 | Papua New Guinea | Solomon Islands | ||||||
8 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | New Caledonia | Northern Mariana | 22 | - | 12 | AVSLUTAD | ||
8 | New Caledonia | Northern Mariana | ||||||
22 | - | 12 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | French Polynesia | American Samoa | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
9 | French Polynesia | American Samoa | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Solomon Islands | Northern Mariana | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
10 | Solomon Islands | Northern Mariana | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | American Samoa | Papua New Guinea | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
11 | American Samoa | Papua New Guinea | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | French Polynesia | New Caledonia | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
12 | French Polynesia | New Caledonia | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | American Samoa | Solomon Islands | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
13 | American Samoa | Solomon Islands | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | Northern Mariana | French Polynesia | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
14 | Northern Mariana | French Polynesia | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | Papua New Guinea | New Caledonia | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
15 | Papua New Guinea | New Caledonia | ||||||
10 | - | 0 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | SOLOMON ISLANDS | 5 | 4 | 0 | 1 | 56- | 20 | 36 | 12 | FRENCH POLYNESIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 54- | 25 | 29 | 12 | PAPUA NEW GUINEA | 5 | 4 | 0 | 1 | 53- | 28 | 25 | 12 | AMERICAN SAMOA | 5 | 2 | 0 | 3 | 33- | 48 | -15 | 6 | NEW CALEDONIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 22- | 52 | -30 | 3 | NORTHERN MARIANA | 5 | 0 | 0 | 5 | 30- | 75 | -45 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Fiji | Samoa | 11 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
1 | Fiji | Samoa | ||||||
11 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | Palau | Tonga | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
2 | Palau | Tonga | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | New Zealand | Nauru | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
3 | New Zealand | Nauru | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | Samoa | Tonga | 7 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
4 | Samoa | Tonga | ||||||
7 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | Nauru | Fiji | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
5 | Nauru | Fiji | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | New Zealand | Palau | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
6 | New Zealand | Palau | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | Nauru | Samoa | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
7 | Nauru | Samoa | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Tonga | New Zealand | 8 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
8 | Tonga | New Zealand | ||||||
8 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Fiji | Palau | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
9 | Fiji | Palau | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | Samoa | New Zealand | 10 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
10 | Samoa | New Zealand | ||||||
10 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | Palau | Nauru | 22 | - | 20 | AVSLUTAD | ||
11 | Palau | Nauru | ||||||
22 | - | 20 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | Fiji | Tonga | 13 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
12 | Fiji | Tonga | ||||||
13 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | Palau | Samoa | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
13 | Palau | Samoa | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | New Zealand | Fiji | 4 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
14 | New Zealand | Fiji | ||||||
4 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | Nauru | Tonga | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
15 | Nauru | Tonga | ||||||
0 | - | 10 |
TABELL GRUPP: 2 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | FIJI | 5 | 5 | 0 | 0 | 49- | 11 | 38 | 15 | SAMOA | 5 | 3 | 0 | 2 | 41- | 22 | 19 | 9 | NEW ZEALAND | 5 | 3 | 0 | 2 | 38- | 23 | 15 | 9 | TONGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 39- | 31 | 8 | 9 | PALAU | 5 | 1 | 0 | 4 | 22- | 60 | -38 | 3 | NAURU | 5 | 0 | 0 | 5 | 20- | 62 | -42 | 0 |
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
1 | Solomon Islands | New Zealand | 8 | - | 6 | AVSLUTAD | ||
1 | Solomon Islands | New Zealand | ||||||
8 | - | 6 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
2 | Samoa | Papua New Guinea | 2 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
2 | Samoa | Papua New Guinea | ||||||
2 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
3 | Fiji | French Polynesia | 11 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
3 | Fiji | French Polynesia | ||||||
11 | - | 3 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
4 | New Zealand | Papua New Guinea | 5 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
4 | New Zealand | Papua New Guinea | ||||||
5 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
5 | French Polynesia | Solomon Islands | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
5 | French Polynesia | Solomon Islands | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
6 | Fiji | Samoa | 10 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
6 | Fiji | Samoa | ||||||
10 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
7 | French Polynesia | New Zealand | 11 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
7 | French Polynesia | New Zealand | ||||||
11 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
8 | Papua New Guinea | Fiji | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | ||
8 | Papua New Guinea | Fiji | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
9 | Solomon Islands | Samoa | 12 | - | 11 | AVSLUTAD | ||
9 | Solomon Islands | Samoa | ||||||
12 | - | 11 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
10 | New Zealand | Fiji | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
10 | New Zealand | Fiji | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
11 | Samoa | French Polynesia | 6 | - | 16 | AVSLUTAD | ||
11 | Samoa | French Polynesia | ||||||
6 | - | 16 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
12 | Solomon Islands | Papua New Guinea | 12 | - | 5 | AVSLUTAD | ||
12 | Solomon Islands | Papua New Guinea | ||||||
12 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
13 | Samoa | New Zealand | 0 | - | 10 | AVSLUTAD | ||
13 | Samoa | New Zealand | ||||||
0 | - | 10 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
14 | Fiji | Solomon Islands | 9 | - | 8 | AVSLUTAD | ||
14 | Fiji | Solomon Islands | ||||||
9 | - | 8 | ||||||
Tid/bana: | Avslutad | |||||||
15 | French Polynesia | Papua New Guinea | 11 | - | 9 | AVSLUTAD | ||
15 | French Polynesia | Papua New Guinea | ||||||
11 | - | 9 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | FIJI | 5 | 4 | 0 | 1 | 42- | 24 | 18 | 12 | FRENCH POLYNESIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 49- | 43 | 6 | 12 | SOLOMON ISLANDS | 5 | 3 | 0 | 2 | 47- | 39 | 8 | 9 | PAPUA NEW GUINEA | 5 | 3 | 0 | 2 | 40- | 37 | 3 | 9 | NEW ZEALAND | 5 | 1 | 0 | 4 | 31- | 32 | -1 | 3 | SAMOA | 5 | 0 | 0 | 5 | 24- | 58 | -34 | 0 |
Arkiverad 2019-08-01