*Resultat och tabell visas ej när någon match är markerad som ungdomsmatch.
*Resultat och tabell visas ej när någon match är markerad som ungdomsmatch.
*Resultat och tabell visas ej när någon match är markerad som ungdomsmatch.
KM
TABELL GRUPP: 1 | | LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | P01 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20- | 12 | 8 | 9 | P03 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18- | 8 | 10 | 6 | F04/05 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16- | 19 | -3 | 3 | DJ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7- | 22 | -15 | 0 |
TABELL GRUPP: 2 | | LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | F04/05/P04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14- | 3 | 11 | 9 | P01 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13- | 7 | 6 | 6 | P04 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9- | 11 | -2 | 3 | DJ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2- | 17 | -15 | 0 |
TABELL GRUPP: 3 | | LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | P04 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10- | 6 | 4 | 7 | P02 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14- | 12 | 2 | 6 | F06 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18- | 18 | 0 | 4 | F01/02 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5- | 11 | -6 | 0 |
TABELL GRUPP: 4 | | LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | P02 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25- | 15 | 10 | 9 | P05 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15- | 13 | 2 | 6 | F06 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15- | 21 | -6 | 1 | F01/02 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9- | 15 | -6 | 1 |
TABELL GRUPP: 5 | | LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | P03 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11- | 5 | 6 | 9 | P05 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18- | 11 | 7 | 6 | P00 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14- | 18 | -4 | 3 | F03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5- | 14 | -9 | 0 |
TABELL GRUPP: 6 | | LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | P03 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26- | 15 | 11 | 9 | P06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16- | 13 | 3 | 6 | F04/05 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13- | 20 | -7 | 3 | P00 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19- | 26 | -7 | 0 |
TREMANNA
*Resultat och tabell visas ej när någon match är markerad som ungdomsmatch.
S=Spelade matcher, V= Vinster, O= Oavgjorda, F= Förluster, GM= Gjorda Mål, IM= Insläppta Mål, P= Poäng
TAGGAR: KLUBBENS DAG 2016
Reservation för typografiska fel (c) 2012-2017 CupSupport.se
Gratis Resultatsystem för Cuper: www.cupsupport.se |
|