|
MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
Tid/bana: LÖR 0309 07.00 | Avslutad | |||||||
1 | LÖR 0309 07.00 | STUREBY 69 | KAJORNA | 10 | - | 0 | AVSLUTAD | |
1 | STUREBY 69 | KAJORNA | ||||||
10 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: LÖR 0309 07.00 | Avslutad | |||||||
1 | LÖR 0309 07.00 | STUREBY 69 | KAJORNA | 4 | - | 1 | AVSLUTAD | |
1 | STUREBY 69 | KAJORNA | ||||||
4 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: SÖN 0310 09.00 | Avslutad | |||||||
2 | SÖN 0310 09.00 | COSY | RADIF II | 4 | - | 2 | AVSLUTAD | |
2 | COSY | RADIF II | ||||||
4 | - | 2 | ||||||
Tid/bana: SÖN 0310 09.00 | Avslutad | |||||||
2 | SÖN 0310 09.00 | COSY | RADIF II | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
2 | COSY | RADIF II | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: LÖR 0316 07.00 | Avslutad | |||||||
3 | LÖR 0316 07.00 | KAJORNA | RADIF II | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | |
3 | KAJORNA | RADIF II | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: LÖR 0316 07.00 | Avslutad | |||||||
3 | LÖR 0316 07.00 | KAJORNA | RADIF II | 0 | - | 4 | AVSLUTAD | |
3 | KAJORNA | RADIF II | ||||||
0 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: SÖN 0317 09.00 | Avslutad | |||||||
4 | SÖN 0317 09.00 | COSY | STUREBY 69 | 4 | - | 4 | AVSLUTAD | |
4 | COSY | STUREBY 69 | ||||||
4 | - | 4 | ||||||
Tid/bana: SÖN 0317 09.00 | Avslutad | |||||||
4 | SÖN 0317 09.00 | COSY | STUREBY 69 | 2 | - | 5 | AVSLUTAD | |
4 | COSY | STUREBY 69 | ||||||
2 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: FRE 0322 20.00 | Avslutad | |||||||
5 | FRE 0322 20.00 | COSY | KAJORNA | 2 | - | 1 | AVSLUTAD | |
5 | COSY | KAJORNA | ||||||
2 | - | 1 | ||||||
Tid/bana: FRE 0322 20.00 | Avslutad | |||||||
5 | FRE 0322 20.00 | COSY | KAJORNA | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | |
5 | COSY | KAJORNA | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
Tid/bana: FRE 0322 21.00 | Avslutad | |||||||
6 | FRE 0322 21.00 | RADIF II | STUREBY 69 | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | |
6 | RADIF II | STUREBY 69 | ||||||
0 | - | 5 | ||||||
Tid/bana: FRE 0322 21.00 | Avslutad | |||||||
6 | FRE 0322 21.00 | RADIF II | STUREBY 69 | 0 | - | 5 | AVSLUTAD | |
6 | RADIF II | STUREBY 69 | ||||||
0 | - | 5 |
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | STUREBY 69 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33- | 7 | 26 | 11 | COSY | 6 | 3 | 1 | 2 | 17- | 17 | 0 | 7 | RADIF II | 6 | 3 | 0 | 3 | 12- | 16 | -4 | 6 | KAJORNA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2- | 24 | -22 | 0 |
2019-02-18 / 2019-03-22. Arkiverad 2020-01-03